[아이투자 조양희 기자]3일 증시가 미국발 악재로 약세를 보이는 가운데 스맥이 52주 최저가를 경신했다. 이날 오전 9시 30분 이 회사 주가는 전일 대비 -12.9% 내린 2,560원이다.
이날 국내 증시는 새벽 마감된 미국증시가 상승세를 보였지만, 트럼프 행정부의 상호 관세가 예상보다 높은 25%로 책정되면서 급락세로 출발했다. 이후 개인 매수세가 붙으면서 낙폭을 줄이고 있다.
이날 증시 분위기를 반영하듯, 서진시스템, 제이에스코퍼레이션, 한세실업, 흥구석유, 아이티엠반도체, LG전자, 이미지스, LG에너지솔루션, 제이오, 코스모화학 등도 52주 최저가를 경신하는 등 무려 223개 종목이 최근 1년 내 최저가를 기록하고 있다.
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이날 국내 증시는 새벽 마감된 미국증시가 상승세를 보였지만, 트럼프 행정부의 상호 관세가 예상보다 높은 25%로 책정되면서 급락세로 출발했다. 이후 개인 매수세가 붙으면서 낙폭을 줄이고 있다.
이날 증시 분위기를 반영하듯, 서진시스템, 제이에스코퍼레이션, 한세실업, 흥구석유, 아이티엠반도체, LG전자, 이미지스, LG에너지솔루션, 제이오, 코스모화학 등도 52주 최저가를 경신하는 등 무려 223개 종목이 최근 1년 내 최저가를 기록하고 있다.
[표]52주 최저가 경신종목
번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스맥 | 2,560 | ▼12.9% | 2,430 | ★★ |
2 | 서진시스템 | 19,480 | ▼8.1% | 19,400 | ★★ |
3 | 제이에스코퍼레이션 | 8,170 | ▼6.6% | 7,950 | ★★ |
4 | 한세실업 | 10,110 | ▼6.1% | 10,100 | ★★★ |
5 | 흥구석유 | 10,760 | ▼5.6% | 10,700 | ★★★ |
6 | 아이티엠반도체 | 10,800 | ▼5.0% | 10,720 | ★★ |
7 | LG전자 | 73,600 | ▼4.9% | 73,400 | ★★★ |
8 | 이미지스 | 1,557 | ▼4.5% | 1,533 | ★★ |
9 | LG에너지솔루션 | 315,500 | ▼4.1% | 310,500 | ★★ |
10 | 제이오 | 9,120 | ▼3.9% | 9,080 | ★★ |
11 | 코스모화학 | 13,720 | ▼3.9% | 13,280 | ★ |
12 | 씨피시스템 | 1,352 | ▼3.8% | 1,318 | ★★★★ |
13 | 비에이치 | 13,030 | ▼3.7% | 12,930 | ★★★ |
14 | 이엠텍 | 12,330 | ▼3.7% | 12,060 | ★★ |
15 | 대한해운 | 1,519 | ▼3.6% | 1,513 | ★★ |
16 | 파두 | 10,700 | ▼3.6% | 10,640 | ★★ |
17 | 성일하이텍 | 30,850 | ▼3.6% | 30,500 | ★ |
18 | 다원시스 | 8,010 | ▼3.5% | 8,000 | ★ |
19 | 한세예스24홀딩스 | 3,610 | ▼3.5% | 3,595 | ★★ |
20 | 제이엠티 | 2,260 | ▼3.4% | 2,235 | ★★★★ |
21 | 한국석유 | 11,860 | ▼3.4% | 11,800 | ★★★ |
22 | 명신산업 | 7,920 | ▼3.4% | 7,850 | ★★★★ |
23 | 모트렉스 | 8,320 | ▼3.4% | 8,310 | ★★ |
24 | 한국앤컴퍼니 | 14,480 | ▼3.3% | 14,400 | ★★★★ |
25 | 상아프론테크 | 13,930 | ▼3.3% | 13,670 | ★★ |
26 | 드림텍 | 6,270 | ▼3.2% | 6,270 | ★★★ |
27 | 에프앤가이드 | 6,340 | ▼3.2% | 6,340 | ★★★★ |
28 | SK케미칼 | 37,350 | ▼3.1% | 37,000 | ★★ |
29 | 한온시스템 | 3,455 | ▼3.1% | 3,445 | ★★ |
30 | 천보 | 31,700 | ▼3.1% | 31,100 | ★ |
31 | SK아이이테크놀로지 | 20,800 | ▼3.0% | 20,000 | ★ |
32 | 현대바이오 | 10,080 | ▼3.0% | 9,960 | ★★★ |
33 | 다산네트웍스 | 2,650 | ▼2.9% | 2,620 | ★ |
34 | LG디스플레이 | 8,320 | ▼2.9% | 8,200 | ★ |
35 | 현대차 | 190,600 | ▼2.9% | 189,100 | ★★ |
36 | 경창산업 | 1,718 | ▼2.9% | 1,682 | ★ |
37 | 신흥에스이씨 | 4,150 | ▼2.8% | 4,090 | ★★ |
38 | 손오공 | 451 | ▼2.8% | 431 | ★★ |
39 | 현대퓨처넷 | 2,835 | ▼2.7% | 2,815 | ★★★★ |
40 | SK | 124,600 | ▼2.7% | 124,000 | ★★ |
41 | OCI | 53,800 | ▼2.7% | 53,000 | ★★★ |
42 | 기아 | 89,600 | ▼2.7% | 88,400 | ★★★★★ |
43 | 아세아제지 | 6,540 | ▼2.7% | 6,530 | ★★★★★ |
44 | LS증권 | 3,505 | ▼2.6% | 3,480 | ★★★★ |
45 | 피엔에이치테크 | 5,640 | ▼2.6% | 5,510 | ★★★ |
46 | 제룡전기 | 30,200 | ▼2.6% | 29,600 | ★★★★★ |
47 | 지에스이 | 2,690 | ▼2.5% | 2,650 | ★★★ |
48 | 대모 | 7,670 | ▼2.5% | 7,530 | ★★ |
49 | LG | 61,400 | ▼2.5% | 60,800 | ★★★★★ |
50 | 두산퓨얼셀 | 13,090 | ▼2.5% | 12,500 | ★★ |
51 | 신세계인터내셔날 | 9,440 | ▼2.5% | 9,280 | ★★★ |
52 | 이연제약 | 10,630 | ▼2.5% | 10,510 | ☆ |
53 | 타이거일렉 | 10,940 | ▼2.4% | 10,770 | ★★ |
54 | 엘앤에프 | 57,200 | ▼2.4% | 54,700 | ★ |
55 | 삼성SDI | 182,100 | ▼2.4% | 179,300 | ★★ |
56 | E1 | 58,700 | ▼2.3% | 58,300 | ★ |
57 | SK네트웍스 | 3,995 | ▼2.3% | 3,970 | ★★★ |
58 | 제넥신 | 3,805 | ▼2.3% | 3,785 | ★ |
59 | GS리테일 | 13,390 | ▼2.3% | 13,350 | ★★★ |
60 | 서울반도체 | 6,150 | ▼2.2% | 6,110 | ★★ |
61 | 메드팩토 | 2,915 | ▼2.2% | 2,865 | ★★ |
62 | 티웨이항공 | 2,035 | ▼2.2% | 2,015 | ★★ |
63 | 두산로보틱스 | 45,550 | ▼2.2% | 44,650 | ★★ |
64 | 세아베스틸지주 | 16,730 | ▼2.1% | 16,510 | ★★★ |
65 | SFA반도체 | 2,865 | ▼2.1% | 2,800 | ★★★ |
66 | 동양 | 528 | ▼2.0% | 523 | ★★ |
67 | 후성 | 4,345 | ▼2.0% | 4,270 | ★★ |
68 | LX홀딩스 | 6,270 | ▼2.0% | 6,240 | ★★★★★ |
69 | CJ CGV | 4,390 | ▼2.0% | 4,350 | ★★ |
70 | 새로닉스 | 7,840 | ▼2.0% | 7,650 | ★★★ |
71 | 진에어 | 8,860 | ▼2.0% | 8,800 | ★★★★ |
72 | 아이에스동서 | 15,760 | ▼2.0% | 15,740 | ★ |
73 | 고바이오랩 | 4,055 | ▼1.9% | 4,025 | ★★ |
74 | DB손해보험 | 86,300 | ▼1.9% | 85,100 | ★★★★ |
75 | 이노션 | 17,010 | ▼1.9% | 17,000 | ★★★★ |
76 | 와이엠텍 | 9,830 | ▼1.9% | 9,530 | ★★★★ |
77 | 씨에스윈드 | 33,750 | ▼1.9% | 32,850 | ★★★ |
78 | 위메이드맥스 | 6,800 | ▼1.9% | 6,510 | ★★★ |
79 | HB솔루션 | 2,380 | ▼1.9% | 2,300 | ★★★★ |
80 | 현대오토에버 | 116,300 | ▼1.9% | 114,500 | ★★★★★ |
81 | 경동인베스트 | 58,200 | ▼1.9% | 57,700 | ★★★★★ |
82 | 넥스트칩 | 6,420 | ▼1.8% | 6,300 | ★ |
83 | 부광약품 | 3,765 | ▼1.8% | 3,610 | ★★★ |
84 | 포스코퓨처엠 | 112,400 | ▼1.8% | 108,000 | ★★ |
85 | 케이피엠테크 | 221 | ▼1.8% | 212 | ★★ |
86 | 에이프로 | 4,715 | ▼1.8% | 4,610 | ★★ |
87 | 한샘 | 39,100 | ▼1.8% | 38,500 | ★★★ |
88 | 텔콘RF제약 | 3,090 | ▼1.8% | 3,000 | ★★ |
89 | 삼양홀딩스 | 56,000 | ▼1.8% | 55,500 | ★★★ |
90 | 조선내화 | 12,910 | ▼1.7% | 12,900 | ★★ |
91 | 오에스피 | 2,355 | ▼1.7% | 2,335 | ★★ |
92 | 차백신연구소 | 2,665 | ▼1.7% | 2,650 | ★★★ |
93 | 우듬지팜 | 1,361 | ▼1.7% | 1,337 | ★★★★ |
94 | 더블유씨피 | 7,260 | ▼1.6% | 7,040 | ★ |
95 | 빌리언스 | 425 | ▼1.6% | 416 | ★★ |
96 | 휴마시스 | 1,396 | ▼1.6% | 1,381 | ★★★ |
97 | KCC글라스 | 30,400 | ▼1.6% | 30,250 | ★★★ |
98 | 녹십자홀딩스 | 12,740 | ▼1.6% | 12,580 | ★ |
99 | 에코프로에이치엔 | 24,550 | ▼1.6% | 23,950 | ★★★★ |
100 | 에쓰씨엔지니어링 | 1,180 | ▼1.6% | 1,154 | ★★★★ |
101 | 솔브레인홀딩스 | 28,100 | ▼1.6% | 27,450 | ★★★ |
102 | 강원에너지 | 6,250 | ▼1.6% | 6,010 | ★★ |
103 | 한미사이언스 | 25,000 | ▼1.6% | 24,250 | ★★★ |
104 | 엔씨소프트 | 146,300 | ▼1.6% | 143,200 | ★★★★ |
105 | 뷰노 | 17,850 | ▼1.5% | 17,250 | ★ |
106 | 광주신세계 | 26,550 | ▼1.5% | 26,450 | ★★★ |
107 | 국전약품 | 3,025 | ▼1.5% | 2,985 | ★★ |
108 | 대성에너지 | 7,590 | ▼1.4% | 7,550 | ★★★ |
109 | 오이솔루션 | 9,040 | ▼1.4% | 8,990 | ★★ |
110 | 카카오게임즈 | 14,150 | ▼1.4% | 13,940 | ★★ |
111 | 현대해상 | 21,500 | ▼1.4% | 21,100 | ★★★★ |
112 | 신풍제약 | 7,200 | ▼1.4% | 7,050 | ★★ |
113 | 한미반도체 | 66,100 | ▼1.3% | 63,400 | ★★★★ |
114 | 씨티케이 | 4,045 | ▼1.3% | 4,010 | ★★★ |
115 | 이브이첨단소재 | 1,575 | ▼1.3% | 1,551 | ★★★★★ |
116 | 크레버스 | 13,630 | ▼1.3% | 13,370 | ★★ |
117 | 동인기연 | 14,470 | ▼1.3% | 14,450 | ★★ |
118 | 대원강업 | 3,510 | ▼1.3% | 3,445 | ★★★ |
119 | 이수화학 | 5,450 | ▼1.3% | 5,400 | ★ |
120 | 위메이드플레이 | 6,260 | ▼1.3% | 6,130 | ★★★ |
121 | 한국공항 | 46,900 | ▼1.3% | 46,550 | ★★★★★ |
122 | 한솔제지 | 7,930 | ▼1.3% | 7,880 | ★★ |
123 | 제이엘케이 | 6,440 | ▼1.2% | 6,210 | ★★ |
124 | 크리스에프앤씨 | 4,450 | ▼1.2% | 4,440 | ★★★ |
125 | 원익피앤이 | 2,050 | ▼1.2% | 1,999 | ★ |
126 | 폴라리스세원 | 994 | ▼1.2% | 979 | ★★★★ |
127 | 영림원소프트랩 | 5,020 | ▼1.2% | 5,000 | ★★★★★ |
128 | TKG휴켐스 | 15,130 | ▼1.2% | 14,990 | ★★★★★ |
129 | 피플바이오 | 2,510 | ▼1.2% | 2,480 | ★ |
130 | 엠게임 | 4,640 | ▼1.2% | 4,600 | ★★★★★ |
131 | SGC에너지 | 21,450 | ▼1.2% | 21,150 | ★★ |
132 | 루멘스 | 864 | ▼1.1% | 856 | ★★★ |
133 | 현대리바트 | 6,920 | ▼1.1% | 6,850 | ★★ |
134 | 대원제약 | 13,220 | ▼1.1% | 13,180 | ★★ |
135 | 대우건설 | 3,125 | ▼1.1% | 3,065 | ★ |
136 | SK증권 | 445 | ▼1.1% | 444 | ★★ |
137 | CR홀딩스 | 4,935 | ▼1.1% | 4,920 | ★★★ |
138 | 가온그룹 | 2,720 | ▼1.1% | 2,655 | ★ |
139 | 톱텍 | 4,085 | ▼1.1% | 4,015 | ★★★ |
140 | 경동제약 | 5,450 | ▼1.1% | 5,430 | ★★ |
141 | 나라셀라 | 2,320 | ▼1.1% | 2,300 | ★★ |
142 | 풍국주정 | 8,520 | ▼1.1% | 8,500 | ★★★★★ |
143 | 종근당 | 75,500 | ▼1.1% | 74,500 | ★★★★ |
144 | 와이바이오로직스 | 5,770 | ▼1.0% | 5,580 | ★★★ |
145 | 모나미 | 1,950 | ▼1.0% | 1,842 | ★ |
146 | 동국홀딩스 | 6,900 | ▼1.0% | 6,860 | ★★★★★ |
147 | 에어부산 | 2,000 | ▼1.0% | 1,997 | ★★ |
148 | 나노팀 | 6,070 | ▼1.0% | 5,970 | ★ |
149 | 중앙에너비스 | 13,070 | ▼1.0% | 13,000 | ★★★ |
150 | 에이프로젠 | 707 | ▼1.0% | 692 | ★ |
151 | GS | 36,150 | ▼1.0% | 35,550 | ★★★★ |
152 | 헥토파이낸셜 | 12,480 | ▼1.0% | 12,410 | ★★★★ |
153 | SBI인베스트먼트 | 650 | ▼0.9% | 620 | ★★★★ |
154 | 우리바이오 | 2,170 | ▼0.9% | 2,125 | ★★★ |
155 | 씨엔알리서치 | 976 | ▼0.9% | 950 | ★★★★★ |
156 | 나이벡 | 13,180 | ▼0.9% | 12,850 | ★★ |
157 | LX하우시스 | 28,500 | ▼0.9% | 28,350 | ★★★ |
158 | 롯데하이마트 | 6,940 | ▼0.9% | 6,930 | ★★ |
159 | 태경산업 | 4,680 | ▼0.9% | 4,660 | ★★★★ |
160 | 오상자이엘 | 2,975 | ▼0.8% | 2,955 | ★★★★★ |
161 | 하이트진로홀딩스 | 8,390 | ▼0.8% | 8,370 | ★★ |
162 | 밀리의서재 | 12,200 | ▼0.8% | 11,950 | ★★★★★ |
163 | 솔루스첨단소재 | 7,510 | ▼0.8% | 7,370 | ★★ |
164 | 나노신소재 | 52,600 | ▼0.8% | 50,700 | ★★★ |
165 | 에코프로머티 | 53,400 | ▼0.7% | 51,000 | ★ |
166 | 인성정보 | 1,519 | ▼0.7% | 1,492 | ★ |
167 | 에코프로비엠 | 90,650 | ▼0.7% | 87,000 | ★★ |
168 | TCC스틸 | 20,850 | ▼0.7% | 19,840 | ★★★ |
169 | 헥토이노베이션 | 11,580 | ▼0.7% | 11,550 | ★★★★ |
170 | 동화약품 | 5,960 | ▼0.7% | 5,910 | ★★★ |
171 | 국제약품 | 4,470 | ▼0.7% | 4,360 | ★★★ |
172 | LG헬로비전 | 2,245 | ▼0.7% | 2,220 | ★★ |
173 | 모비스 | 2,305 | ▼0.7% | 2,260 | ★★ |
174 | 아세아텍 | 1,903 | ▼0.6% | 1,885 | ★★ |
175 | 영풍제지 | 948 | ▼0.6% | 940 | ★★ |
176 | 환인제약 | 11,100 | ▼0.6% | 11,030 | ★★★★ |
177 | 박셀바이오 | 8,000 | ▼0.6% | 7,850 | ★★ |
178 | 동원시스템즈 | 31,800 | ▼0.6% | 30,850 | ★★★ |
179 | 보령 | 8,310 | ▼0.6% | 8,130 | ★★★★ |
180 | 뉴트리 | 5,340 | ▼0.6% | 5,260 | ★★★★★ |
181 | 엔피 | 1,596 | ▼0.6% | 1,521 | ★★★ |
182 | 현대차증권 | 5,440 | ▼0.6% | 5,370 | ★★★★ |
183 | KG이니시스 | 8,280 | ▼0.5% | 8,250 | ★★★ |
184 | NI스틸 | 3,185 | ▼0.5% | 3,115 | ★★★★ |
185 | 일성아이에스 | 15,080 | ▼0.4% | 14,990 | ★★★ |
186 | 코스모신소재 | 37,000 | ▼0.4% | 35,150 | ★★★ |
187 | SK바이오사이언스 | 38,400 | ▼0.4% | 37,000 | ★★ |
188 | 서남 | 2,680 | ▼0.4% | 2,610 | ★ |
189 | 새빗켐 | 14,140 | ▼0.4% | 13,800 | ★★ |
190 | 삼화네트웍스 | 1,165 | ▼0.3% | 1,150 | ★★★★★ |
191 | 동아에스티 | 43,450 | ▼0.3% | 42,700 | ★★ |
192 | 싸이토젠 | 3,410 | ▼0.3% | 3,275 | ★★ |
193 | 일진디스플 | 773 | ▼0.3% | 760 | ★★ |
194 | 명문제약 | 1,546 | ▼0.3% | 1,530 | ★ |
195 | 유틸렉스 | 1,454 | ▼0.2% | 1,404 | ★★★ |
196 | 라온텍 | 2,420 | ▼0.2% | 2,380 | ★★ |
197 | 바이오톡스텍 | 2,820 | ▼0.2% | 2,785 | ★ |
198 | 위메이드 | 29,350 | ▼0.2% | 28,600 | ★★ |
199 | 동방아그로 | 5,980 | ▼0.2% | 5,940 | ★★★★★ |
200 | 일진하이솔루스 | 12,870 | ▼0.2% | 12,640 | ★★★★ |
201 | 대보마그네틱 | 10,450 | ▼0.1% | 10,200 | ★★ |
202 | 케이디켐 | 10,650 | ▼0.1% | 10,560 | ★★★★ |
203 | 정상제이엘에스 | 5,610 | 0.0% | 5,550 | ★★★★★ |
204 | 삼기 | 1,127 | 0.0% | 1,091 | ★★ |
205 | 에이프릴바이오 | 13,060 | 0.0% | 12,610 | ★★★★★ |
206 | 효성ITX | 11,780 | ▲0.1% | 11,740 | ★★★ |
207 | SM C&C | 1,362 | ▲0.2% | 1,328 | ★★★ |
208 | 백광산업 | 5,900 | ▲0.2% | 5,700 | ★★★ |
209 | 덕산테코피아 | 20,250 | ▲0.3% | 19,550 | ★ |
210 | 이스트에이드 | 1,357 | ▲0.3% | 1,338 | ★★★ |
211 | 미스터블루 | 929 | ▲0.4% | 916 | ★★★ |
212 | 한미약품 | 226,000 | ▲0.4% | 219,000 | ★★★ |
213 | 동화기업 | 8,340 | ▲0.5% | 7,840 | ★★ |
214 | 툴젠 | 30,800 | ▲0.5% | 30,000 | ★★ |
215 | 디알텍 | 1,829 | ▲0.5% | 1,701 | ☆ |
216 | 신라젠 | 2,025 | ▲0.5% | 1,976 | ★★★ |
217 | 동국산업 | 3,580 | ▲0.6% | 3,475 | ★★ |
218 | 파로스아이바이오 | 6,090 | ▲1.0% | 5,880 | ★★★ |
219 | 엔켐 | 63,500 | ▲1.1% | 59,700 | ★ |
220 | 한올바이오파마 | 27,000 | ▲1.1% | 25,800 | ★★★★ |
221 | 에코프로 | 47,850 | ▲1.4% | 45,150 | ★ |
222 | 삼아알미늄 | 24,300 | ▲1.9% | 23,150 | ★★ |
223 | 비나텍 | 23,250 | ▲2.4% | 22,000 | ☆ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
[스맥] 최신 분석 보고서
- [52주 최고가] 텔콘RF제약 등 35개 종목 장중 신...06/26
- [52주] 콜마홀딩스 등 39개 신고가...13개는 신...06/18
- [오전 급등주 점검] 예스24 29% 급등 외...재무...10/11
- [오전 거래 급증주 점검] 웅진씽크빅, 거래량↑...10/11
- [장마감 거래 급증주 점검] 대원화성, 거래량↑...12/15
<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>
스맥 투자 체크 포인트
기업개요 | 통신장비, 공작기계, 산업용로봇 개발업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 국내외 설비투자 부진으로 공작기계 수요 감소, 그러나 신흥국을 중심으로 수요 회복 전망 ▷ 인력 대체, 기술 향상 등의 요인으로 로봇 시장은 2020년에 100조원까지 성장할 전망 ▷ 스마트 기기의 보급 확대, LTE 등 통신 기술 발전으로 무선통신시장이 꾸준히 성장 중 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 민감한 편 |
주요제품 | 기계사업 96.27% ICT사업 3.73% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 기계사업부문 : NC ASS'Y , UNIT ASS'Y 소재(주물 등) 등 ▷ 통신사업분 : 상용카드, IC 등 |
실적변수 | ▷ 국내외 설비투자 확대로 공작기계 수요 증가 시 수혜 ▷ 산업용 로봇 상용화 시기가 빠르게 도래할수록 수혜 ▷ 통신사들의 통신망 투자 확대 시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 202.72% - 유동비율 102.73% - 당좌비율 48.07% - 이자보상배율 4.61% - 금융비용부담률 2.65% - 자본유보율 344.87% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
스맥의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
스맥 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 424 | 2,013 | 1,766 |
영업이익 | 43 | 240 | 220 |
영업이익률(%) | 10.1% | 11.9% | 12.5% |
순이익(지배지분) | 40 | 221 | 167 |
순이익률(%) | 9.4% | 11.0% | 9.4% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준