
이 밖에 진영, 에코플라스틱, 토박스코리아, 코오롱ENP, 한국팩키지 등의 거래량이 전일 대비 크게 늘었다.
이시각 거래 급증주 상위 재무건전성
번호 | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 거래량 | 전일비 | 재무안정성 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세림B&G | 1,554 | ▲21.2% | 4,957,065 | 4,647% | ★★★★ |
2 | 진영 | 2,580 | ▲17.0% | 3,457,299 | 3,922% | ★★ |
3 | 에코플라스틱 | 3,215 | ▲13.6% | 10,949,062 | 1,607% | ★★ |
4 | 토박스코리아 | 2,415 | ▲3.4% | 374,077 | 1,518% | ★★★ |
5 | 코오롱ENP | 6,550 | ▲2.8% | 338,541 | 1,163% | ★★★★★ |
6 | 한국팩키지 | 2,040 | ▲6.4% | 780,059 | 976% | ★★★ |
7 | 만호제강 | 27,300 | ▲0.4% | 2,131 | 416% | ★★★ |
8 | 에이루트 | 1,571 | ▲11.7% | 224,878 | 349% | ★★ |
9 | 삼성출판사 | 20,100 | ▼1.2% | 397,693 | 319% | ★★★ |
10 | 형지글로벌 | 5,570 | ▲17.0% | 1,601,256 | 226% | ★ |
11 | 비비안 | 1,093 | ▲14.1% | 1,104,240 | 226% | ★ |
12 | 육일씨엔에쓰 | 2,235 | ▼7.6% | 76,634 | 216% | ★ |
13 | DH오토리드 | 2,520 | ▼2.1% | 7,547 | 186% | ★★ |
14 | 펨트론 | 10,220 | ▲10.6% | 289,365 | 157% | ★ |
15 | 강스템바이오텍 | 1,987 | ▲2.0% | 104,910 | 150% | ★★ |
16 | 남성 | 1,067 | ▲0.7% | 13,844 | 148% | ★ |
17 | LX홀딩스 | 8,240 | ▲8.1% | 526,095 | 146% | ★★★★★ |
18 | 전진바이오팜 | 2,420 | ▲5.2% | 18,271 | 145% | ★★★★ |
19 | 에브리봇 | 16,510 | ▲4.0% | 113,809 | 142% | ★★ |
20 | 삼륭물산 | 7,550 | ▲30.0% | 1,714,710 | 138% | ★★ |
재무 안전성 등급은 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등을 종합적으로 평가해 점수화한 것으로 별 다섯개가 가장 좋다. 그러나 일종의 경고등 역할을 하는 '재무 상태평가'를 그대로 추종하기보다, 그 평가가 의미하는 바를 구체적인 재무 항목들을 통해 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다.
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
[세림B&G] 최신 분석 보고서
- [랭킹스탁] '오히려 좋아', 1Q 실적 성장에도 주...06/09
- [장마감 거래 급증주 점검] 서연탑메탈, 거래량...01/17
- [장마감 거래 급증주 점검] 아이즈비전, 거래량...09/02
- [오전 거래 급증주 점검] 테라젠이텍스, 거래량...09/02
- [장마감 거래 급증주 점검] 큐에스아이, 거래량...06/20
<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>
세림B&G 투자 체크 포인트
기업개요 | 환경 친화적인 생분해 필름, 식품포장용 플라스틱 용기 제작 업체 |
---|---|
사업환경 | |
경기변동 | |
주요제품 | 제품(진공성형) 64.51% 제품(친환경) 27.20% 상품(진공성형) 8.24% 상품(친환경) 0.05% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | |
실적변수 | |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 60.62% - 유동비율 180.03% - 당좌비율 144.65% - 이자보상배율 15.52% - 금융비용부담률 0.34% - 자본유보율 875.52% |
신규사업 |
세림B&G의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
세림B&G 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 122 | 554 | 582 |
영업이익 | 2 | 31 | 43 |
영업이익률(%) | 1.3% | 5.6% | 7.4% |
순이익(지배지분) | 2 | 23 | 38 |
순이익률(%) | 1.7% | 4.2% | 6.5% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준