[아이투자 이승호 기자]5일 국내 증시에서 시선AI와 노루홀딩스 등 110개 종목이 1년내 최고가를 기록하고 있다.
이날 장초반 양대 지수가 상승세를 유지하고 있는 가운데, 코나아이, 코난테크놀로지, 아이티센글로벌, 미래에셋생명, 쿠콘, 부산산업, 나이스정보통신, 네오위즈홀딩스, 아난티 등도 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이날 장초반 양대 지수가 상승세를 유지하고 있는 가운데, 코나아이, 코난테크놀로지, 아이티센글로벌, 미래에셋생명, 쿠콘, 부산산업, 나이스정보통신, 네오위즈홀딩스, 아난티 등도 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시선AI | 6,440 | ▲24.6% | 6,720 | ★ |
2 | 노루홀딩스 | 22,250 | ▲17.4% | 24,600 | ★★★★★ |
3 | 코나아이 | 68,600 | ▲16.3% | 70,300 | ★★★ |
4 | 코난테크놀로지 | 37,700 | ▲12.0% | 39,400 | ★★ |
5 | 아이티센글로벌 | 13,340 | ▲10.9% | 13,450 | ★★★ |
6 | 미래에셋생명 | 6,680 | ▲10.4% | 7,140 | ★★★ |
7 | 쿠콘 | 30,050 | ▲9.3% | 31,150 | ★★★★★ |
8 | 부산산업 | 110,400 | ▲8.6% | 111,500 | ★★★ |
9 | 나이스정보통신 | 23,000 | ▲8.2% | 23,350 | ★★★★ |
10 | 네오위즈홀딩스 | 25,400 | ▲6.5% | 25,800 | ★★★★★ |
11 | 아난티 | 8,050 | ▲5.8% | 8,200 | ★★ |
12 | 제일연마 | 10,190 | ▲5.3% | 10,230 | ★★★★★ |
13 | 현대엘리베이터 | 84,900 | ▲4.4% | 85,200 | ★★★ |
14 | 한일철강 | 2,775 | ▲4.1% | 3,060 | ★★ |
15 | NICE | 12,380 | ▲4.1% | 12,600 | ★★ |
16 | HDC | 21,200 | ▲3.7% | 22,050 | ★★ |
17 | SNT다이내믹스 | 49,000 | ▲3.6% | 49,800 | ★★★★ |
18 | CJ프레시웨이 | 28,050 | ▲3.5% | 28,400 | ★★★ |
19 | 현대이지웰 | 6,820 | ▲3.5% | 6,930 | ★★★★ |
20 | 인포바인 | 40,200 | ▲3.2% | 40,300 | ★★★★★ |
21 | 태광산업 | 1,029,000 | ▲3.2% | 1,041,000 | ★★★★ |
22 | 한신공영 | 9,050 | ▲3.2% | 9,350 | ★ |
23 | SNT홀딩스 | 59,300 | ▲3.1% | 61,500 | ★★★★★ |
24 | SK스퀘어 | 128,500 | ▲3.1% | 129,700 | ★★★★★ |
25 | LS | 178,400 | ▲3.0% | 181,300 | ★★ |
26 | 두산에너빌리티 | 43,900 | ▲2.9% | 45,800 | ★★ |
27 | KISCO홀딩스 | 25,400 | ▲2.6% | 25,750 | ★★★★ |
28 | 한화생명 | 3,160 | ▲2.6% | 3,280 | ★★★ |
29 | 조비 | 13,450 | ▲2.5% | 13,490 | ★★ |
30 | 원익 | 6,560 | ▲2.5% | 7,240 | ★★★ |
31 | 다우기술 | 27,600 | ▲2.4% | 27,950 | ★★★ |
32 | 비트맥스 | 4,565 | ▲2.1% | 4,665 | ★★ |
33 | 한일홀딩스 | 18,360 | ▲2.0% | 18,490 | ★★★ |
34 | 일진홀딩스 | 4,780 | ▲1.9% | 4,825 | ★★★★ |
35 | 대한화섬 | 138,100 | ▲1.8% | 138,200 | ★★★ |
36 | 한국토지신탁 | 1,253 | ▲1.8% | 1,257 | ★★★★ |
37 | 선진 | 10,440 | ▲1.8% | 10,610 | ★★ |
38 | 와이지엔터테인먼트 | 87,300 | ▲1.5% | 88,000 | ★★★ |
39 | 대성산업 | 4,125 | ▲1.5% | 4,165 | ★★ |
40 | 삼양통상 | 55,800 | ▲1.5% | 55,800 | ★★★★ |
41 | 디씨엠 | 13,500 | ▲1.4% | 13,520 | ★★★★★ |
42 | 일신방직 | 11,240 | ▲1.2% | 11,310 | ★★★★ |
43 | 한일시멘트 | 19,040 | ▲1.1% | 19,200 | ★★★★ |
44 | KPX홀딩스 | 70,100 | ▲1.0% | 70,800 | ★★★★ |
45 | 서희건설 | 1,824 | ▲1.0% | 1,874 | ★★★★★ |
46 | 가비아 | 22,950 | ▲0.9% | 23,100 | ★★★★ |
47 | 대한제분 | 150,100 | ▲0.9% | 153,000 | ★★★★ |
48 | 대신증권 | 24,200 | ▲0.8% | 25,000 | ★★★★ |
49 | 기업은행 | 15,930 | ▲0.8% | 15,930 | ★★★ |
50 | 유수홀딩스 | 6,220 | ▲0.8% | 6,230 | ★★★★★ |
51 | 삼영전자 | 11,140 | ▲0.8% | 11,250 | ★★★★ |
52 | 아이디스홀딩스 | 11,280 | ▲0.7% | 11,430 | ★★★★ |
53 | 대한약품 | 29,100 | ▲0.7% | 29,200 | ★★★★★ |
54 | 한국쉘석유 | 409,500 | ▲0.6% | 410,000 | ★★★★★ |
55 | HD현대 | 121,000 | ▲0.6% | 123,400 | ★★ |
56 | 동부건설 | 5,190 | ▲0.6% | 5,210 | ★ |
57 | LX홀딩스 | 8,870 | ▲0.6% | 9,040 | ★★★★★ |
58 | 한국수출포장 | 2,985 | ▲0.5% | 2,995 | ★★★★ |
59 | 신성통상 | 3,040 | ▲0.5% | 3,125 | ★★ |
60 | 무학 | 8,090 | ▲0.5% | 8,140 | ★★★★ |
61 | HD한국조선해양 | 329,000 | ▲0.5% | 335,000 | ★★★★ |
62 | 이크레더블 | 15,770 | ▲0.5% | 15,880 | ★★★★★ |
63 | 유화증권 | 2,720 | ▲0.4% | 2,780 | ★★★★ |
64 | 매일홀딩스 | 11,080 | ▲0.4% | 11,150 | ★★★★ |
65 | 골프존홀딩스 | 5,760 | ▲0.4% | 5,820 | ★★★ |
66 | 신영증권 | 118,200 | ▲0.3% | 124,000 | ★★★★ |
67 | 삼정펄프 | 29,300 | ▲0.3% | 29,325 | ★★★★★ |
68 | 한국기업평가 | 96,700 | ▲0.3% | 96,900 | ★★★★★ |
69 | 삼천리 | 139,100 | ▲0.3% | 141,600 | ★★★ |
70 | CJ | 152,300 | ▲0.3% | 156,600 | ★★★ |
71 | 지역난방공사 | 81,400 | ▲0.3% | 82,600 | ★★ |
72 | 삼영무역 | 15,540 | ▲0.2% | 15,580 | ★★★★ |
73 | 모토닉 | 10,690 | ▲0.2% | 10,780 | ★★★★★ |
74 | 삼성물산 | 158,000 | ▲0.1% | 165,000 | ★★★★★ |
75 | 국보디자인 | 19,020 | ▲0.1% | 19,060 | ★★★★★ |
76 | 에스텍 | 14,800 | 0.0% | 15,010 | ★★★★ |
77 | HD현대마린엔진 | 44,600 | 0.0% | 45,150 | ★★★★★ |
78 | SAMG엔터 | 78,800 | 0.0% | 81,400 | ★★★ |
79 | 아세아시멘트 | 12,260 | ▼0.2% | 12,590 | ★★★ |
80 | SK디스커버리 | 51,800 | ▼0.4% | 52,500 | ★★ |
81 | 조광피혁 | 61,300 | ▼0.5% | 62,800 | ★★★★★ |
82 | HS애드 | 7,390 | ▼0.5% | 7,440 | ★★★★ |
83 | 케이카 | 16,040 | ▼0.6% | 16,330 | ★★★ |
84 | GS건설 | 22,950 | ▼0.7% | 23,650 | ★★ |
85 | 오리온홀딩스 | 22,100 | ▼0.7% | 24,250 | ★★★★★ |
86 | 솔트룩스 | 42,200 | ▼0.7% | 43,200 | ★★ |
87 | 우리금융지주 | 20,150 | ▼0.7% | 20,800 | ★★★ |
88 | HD현대미포 | 200,500 | ▼0.7% | 206,000 | ★★★★★ |
89 | LF | 17,590 | ▼0.8% | 17,870 | ★★★ |
90 | 쿠쿠홀딩스 | 31,350 | ▼0.8% | 32,500 | ★★★★★ |
91 | HD현대중공업 | 424,500 | ▼0.8% | 456,500 | ★★★★ |
92 | 두산 | 535,000 | ▼0.9% | 563,000 | ★★ |
93 | 하나금융지주 | 73,700 | ▼1.1% | 74,700 | ★★★ |
94 | 한진중공업홀딩스 | 5,490 | ▼1.1% | 5,670 | ★★★ |
95 | 현대코퍼레이션 | 27,800 | ▼1.2% | 28,550 | ★★ |
96 | DL이앤씨 | 49,000 | ▼1.3% | 51,100 | ★★★ |
97 | 효성 | 66,200 | ▼1.3% | 68,400 | ★★★ |
98 | KSS해운 | 9,840 | ▼1.4% | 10,100 | ★★ |
99 | 현대지에프홀딩스 | 7,970 | ▼1.6% | 8,340 | ★★★★★ |
100 | 삼양홀딩스 | 85,600 | ▼1.6% | 89,300 | ★★★ |
101 | 현대로템 | 153,500 | ▼1.7% | 158,000 | ★★★★ |
102 | 콘텐트리중앙 | 12,570 | ▼1.8% | 13,000 | ★ |
103 | 신대양제지 | 10,070 | ▼2.2% | 10,410 | ★★★★★ |
104 | 유안타증권 | 3,445 | ▼2.4% | 3,585 | ★★★★ |
105 | SK케미칼 | 60,400 | ▼2.4% | 62,400 | ★★ |
106 | 한화투자증권 | 4,670 | ▼2.5% | 4,830 | ★★★★ |
107 | KB금융 | 105,100 | ▼2.6% | 108,000 | ★★★ |
108 | 웅진 | 2,115 | ▼3.4% | 2,295 | ★★ |
109 | 현대건설 | 66,400 | ▼3.5% | 71,100 | ★★ |
110 | 오하임앤컴퍼니 | 3,175 | ▼6.2% | 3,470 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>