투자매력 순위
1

○○○○
138,200원
▼ -1600 -1.14%
종합분석
94점
수급분석 Market
95점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
99점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1701 | ○○○○ | 7,900원 | ▼5.1% | 41점 | 30점 | 64점 | 30점 | -9.7 | 1.6 | -16.4% |
1702 | ○○○○ | 810원 | ▼2.4% | 41점 | 52점 | 43점 | 29점 | -1.2 | 1.0 | -76.6% |
1703 | ○○○○ | 3,890원 | ▲29.9% | 41점 | 67점 | 40점 | 17점 | -2.8 | 1.1 | -38.6% |
1704 | ○○○○ | 9,170원 | ▼1.9% | 41점 | 51점 | 29점 | 44점 | -21.3 | 0.6 | -2.6% |
1705 | ○○○○ | 2,045원 | ▼0.5% | 41점 | 62점 | 40점 | 21점 | -3.3 | 4.8 | -143.9% |
1706 | ○○○○ | 17,710원 | ▼0.4% | 41점 | 11점 | 42점 | 71점 | 53.0 | 3.3 | 6.3% |
1707 | ○○○○ | 7,500원 | ▼2.1% | 41점 | 31점 | 40점 | 52점 | -70.4 | 0.8 | -1.1% |
1708 | ○○○○ | 11,130원 | ▼2.5% | 41점 | 11점 | 61점 | 51점 | 29.3 | 1.8 | 6.0% |
1709 | ○○○○ | 402원 | ▼1.0% | 41점 | 46점 | 27점 | 51점 | -68.2 | 1.5 | -2.3% |
1710 | ○○○○ | 4,230원 | ▼0.9% | 41점 | 60점 | 28점 | 35점 | -34.3 | 1.9 | -5.5% |
1711 | ○○○○ | 3,130원 | ▲0.8% | 41점 | 18점 | 60점 | 45점 | -70.6 | 1.2 | -1.8% |
1712 | ○○○○ | 5,170원 | ▼2.5% | 41점 | 33점 | 29점 | 61점 | 0.0 | 1.1 | 0.0% |
1713 | ○○○○ | 1,038원 | ▼2.1% | 41점 | 39점 | 42점 | 43점 | -4.2 | 0.3 | -7.2% |
1714 | ○○○○ | 528원 | ▼2.2% | 41점 | 39점 | 43점 | 41점 | -17.9 | 4.2 | -23.4% |
1715 | ○○○○ | 7,630원 | ▼0.4% | 41점 | 75점 | 25점 | 23점 | -2.4 | 0.3 | -11.3% |
1716 | ○○○○ | 30,150원 | ▲0.8% | 41점 | 49점 | 52점 | 23점 | 38.0 | 4.8 | 12.5% |
1717 | ○○○○ | 1,131원 | ▼1.3% | 41점 | 27점 | 51점 | 45점 | 54.8 | 0.2 | 0.4% |
1718 | ○○○○ | 2,770원 | 0.0% | 41점 | 14점 | 45점 | 64점 | -19.7 | 0.4 | -2.0% |
1719 | ○○○○ | 1,067원 | ▼3.1% | 41점 | 0점 | 63점 | 60점 | 75.3 | 1.3 | 1.7% |
1720 | ○○○○ | 3,935원 | ▼1.6% | 41점 | 20점 | 50점 | 53점 | -6.6 | 0.6 | -8.8% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석