투자매력 순위
1

○○○○
138,200원
▼ -1600 -1.14%
종합분석
94점
수급분석 Market
95점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
99점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1741 | ○○○○ | 42,700원 | ▲0.2% | 41점 | 14점 | 26점 | 82점 | 0.0 | 0.6 | 0.0% |
1742 | ○○○○ | 7,440원 | ▲1.2% | 41점 | 53점 | 34점 | 35점 | -18.8 | 1.6 | -8.6% |
1743 | ○○○○ | 645원 | ▼0.3% | 41점 | 24점 | 53점 | 45점 | 9.0 | 0.9 | 9.8% |
1744 | ○○○○ | 9,200원 | ▼1.9% | 41점 | 18점 | 61점 | 43점 | 7.4 | 0.8 | 10.7% |
1745 | ○○○○ | 5,980원 | ▼2.9% | 41점 | 42점 | 42점 | 37점 | -12.9 | 4.0 | -30.5% |
1746 | ○○○○ | 1,012원 | ▲0.5% | 41점 | 39점 | 51점 | 31점 | -3.8 | 1.0 | -25.6% |
1747 | ○○○○ | 1,787원 | ▼1.9% | 41점 | 57점 | 29점 | 35점 | -14.4 | 2.0 | -13.7% |
1748 | ○○○○ | 20,500원 | ▼5.8% | 40점 | 0점 | 44점 | 77점 | 0.0 | 3.8 | 0.0% |
1749 | ○○○○ | 43,350원 | ▼2.5% | 40점 | 14점 | 49점 | 58점 | 223.7 | 8.1 | 3.6% |
1750 | ○○○○ | 3,890원 | ▼0.3% | 40점 | 42점 | 53점 | 26점 | -30.4 | 2.0 | -6.7% |
1751 | ○○○○ | 12,490원 | ▼0.2% | 40점 | 11점 | 53점 | 57점 | 15.3 | 1.6 | 10.5% |
1752 | ○○○○ | 1,310원 | ▼0.4% | 40점 | 52점 | 31점 | 38점 | -25.1 | 0.5 | -2.0% |
1753 | ○○○○ | 3,885원 | ▼2.0% | 40점 | 46점 | 35점 | 40점 | -5.0 | 0.8 | -15.9% |
1754 | ○○○○ | 4,980원 | ▼2.7% | 40점 | 36점 | 45점 | 40점 | -526.9 | 3.4 | -0.6% |
1755 | ○○○○ | 2,240원 | ▼2.4% | 40점 | 39점 | 40점 | 42점 | -222.8 | 4.6 | -2.1% |
1756 | ○○○○ | 4,625원 | ▼2.2% | 40점 | 56점 | 33점 | 32점 | -4.5 | 1.8 | -39.2% |
1757 | ○○○○ | 2,395원 | 0.0% | 40점 | 19점 | 38점 | 64점 | -18.0 | 0.7 | -3.7% |
1758 | ○○○○ | 7,170원 | ▼1.4% | 40점 | 11점 | 59점 | 51점 | 12.3 | 0.4 | 3.6% |
1759 | ○○○○ | 8,320원 | ▼1.0% | 40점 | 49점 | 41점 | 31점 | 0.0 | 5.0 | 0.0% |
1760 | ○○○○ | 5,370원 | ▼0.7% | 40점 | 7점 | 50점 | 64점 | -61.6 | 0.6 | -1.0% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석