투자매력 순위
1

○○○○
138,200원
▼ -1600 -1.14%
종합분석
94점
수급분석 Market
95점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
99점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1761 | ○○○○ | 5,170원 | ▼0.2% | 40점 | 27점 | 42점 | 51점 | 20.8 | 0.5 | 2.4% |
1762 | ○○○○ | 13,670원 | ▼1.3% | 40점 | 20점 | 47점 | 54점 | 69.9 | 1.3 | 1.9% |
1763 | ○○○○ | 930원 | ▼2.0% | 40점 | 56점 | 27점 | 37점 | -4.9 | 1.6 | -32.2% |
1764 | ○○○○ | 11,500원 | ▼1.1% | 40점 | 17점 | 40점 | 64점 | 33.0 | 2.7 | 8.3% |
1765 | ○○○○ | 690원 | ▼1.4% | 40점 | 52점 | 47점 | 22점 | -6.3 | 0.8 | -12.5% |
1766 | ○○○○ | 12,500원 | ▼2.8% | 40점 | 24점 | 50점 | 46점 | -52.4 | 0.3 | -0.5% |
1767 | ○○○○ | 62,700원 | ▲1.1% | 40점 | 13점 | 56점 | 51점 | 11.9 | 0.8 | 6.5% |
1768 | ○○○○ | 1,969원 | 0.0% | 40점 | 23점 | 40점 | 57점 | 9,150.9 | 2.5 | 0.0% |
1769 | ○○○○ | 805원 | ▼0.6% | 40점 | 34점 | 39점 | 48점 | -4.3 | 0.5 | -12.2% |
1770 | ○○○○ | 6,040원 | 0.0% | 40점 | 11점 | 28점 | 81점 | -3.2 | 0.6 | -18.9% |
1771 | ○○○○ | 726원 | ▲29.9% | 40점 | 0점 | 55점 | 65점 | -61.6 | 5.1 | -8.3% |
1772 | ○○○○ | 61,300원 | ▼1.8% | 40점 | 66점 | 24점 | 30점 | -93.8 | 10.3 | -11.0% |
1773 | ○○○○ | 17,200원 | ▼1.8% | 40점 | 43점 | 19점 | 57점 | 0.0 | 1.8 | 0.0% |
1774 | ○○○○ | 351원 | ▼0.3% | 40점 | 20점 | 45점 | 55점 | -1.0 | 0.3 | -25.5% |
1775 | ○○○○ | 5,400원 | ▼1.5% | 40점 | 39점 | 24점 | 56점 | -4.6 | 0.6 | -12.8% |
1776 | ○○○○ | 5,350원 | ▼1.5% | 40점 | 9점 | 61점 | 49점 | 31.8 | 6.3 | 19.9% |
1777 | ○○○○ | 13,650원 | ▼2.2% | 40점 | 65점 | 28점 | 26점 | -46.7 | 3.2 | -6.8% |
1778 | ○○○○ | 1,759원 | ▼5.1% | 40점 | 36점 | 26점 | 57점 | -13.9 | 2.7 | -19.6% |
1779 | ○○○○ | 7,320원 | ▲0.4% | 40점 | 40점 | 16점 | 63점 | -13.1 | 3.8 | -29.0% |
1780 | ○○○○ | 348원 | ▲0.6% | 40점 | 13점 | 51점 | 55점 | -11.6 | 0.7 | -5.9% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석