투자매력 순위
1

○○○○
6,760원
▼ -200 -2.87%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
261 | ○○○○ | 6,270원 | ▼0.3% | 71점 | 55점 | 65점 | 92점 | 10.2 | 0.5 | 4.8% |
262 | ○○○○ | 19,900원 | ▼1.5% | 71점 | 52점 | 69점 | 92점 | 11.3 | 1.6 | 14.1% |
263 | ○○○○ | 25,500원 | ▲0.8% | 71점 | 48점 | 78점 | 87점 | 10.9 | 1.5 | 13.9% |
264 | ○○○○ | 12,570원 | ▲0.5% | 71점 | 27점 | 88점 | 97점 | 13.7 | 1.5 | 11.2% |
265 | ○○○○ | 20,700원 | ▼1.7% | 71점 | 64점 | 75점 | 73점 | 11.6 | 1.0 | 8.3% |
266 | ○○○○ | 21,950원 | ▼2.2% | 71점 | 21점 | 93점 | 98점 | 17.5 | 3.6 | 20.8% |
267 | ○○○○ | 900원 | ▼2.1% | 71점 | 38점 | 84점 | 89점 | 7.8 | 0.5 | 6.6% |
268 | ○○○○ | 9,590원 | ▼1.4% | 71점 | 71점 | 63점 | 78점 | 21.5 | 0.8 | 3.8% |
269 | ○○○○ | 1,865원 | ▲1.5% | 70점 | 66점 | 78점 | 67점 | 28.8 | 1.4 | 5.0% |
270 | ○○○○ | 6,300원 | ▼1.7% | 70점 | 38점 | 78점 | 96점 | 16.6 | 1.6 | 9.8% |
271 | ○○○○ | 3,145원 | ▼1.1% | 70점 | 84점 | 62점 | 65점 | 12.2 | 0.7 | 5.5% |
272 | ○○○○ | 60,400원 | ▼3.2% | 70점 | 85점 | 71점 | 55점 | 13.6 | 0.4 | 2.9% |
273 | ○○○○ | 2,660원 | ▼0.4% | 70점 | 72점 | 64점 | 75점 | 12.2 | 1.1 | 8.9% |
274 | ○○○○ | 23,750원 | ▼1.9% | 70점 | 53점 | 73점 | 85점 | 6.9 | 0.8 | 11.8% |
275 | ○○○○ | 116,200원 | ▼0.6% | 70점 | 56점 | 75점 | 79점 | 9.0 | 2.1 | 23.9% |
276 | ○○○○ | 61,500원 | ▲2.8% | 70점 | 62점 | 53점 | 95점 | 28.5 | 2.5 | 8.9% |
277 | ○○○○ | 11,850원 | ▼1.2% | 70점 | 61점 | 82점 | 67점 | 3.0 | 0.5 | 15.8% |
278 | ○○○○ | 19,870원 | ▼1.6% | 70점 | 71점 | 86점 | 53점 | 17.5 | 0.6 | 3.7% |
279 | ○○○○ | 3,060원 | ▼2.6% | 70점 | 38점 | 78점 | 94점 | 3.7 | 0.7 | 18.6% |
280 | ○○○○ | 24,150원 | ▼1.0% | 70점 | 49점 | 63점 | 98점 | 9.9 | 0.6 | 6.4% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석