투자매력 순위
1

○○○○
6,940원
▲ 70 +1.02%
종합분석
95점
수급분석 Market
100점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1081 | ○○○○ | 3,125원 | ▼0.2% | 53점 | 35점 | 59점 | 65점 | 14.5 | 0.5 | 3.4% |
1082 | ○○○○ | 1,464원 | ▼0.9% | 53점 | 26점 | 40점 | 93점 | -4.0 | 1.3 | -32.1% |
1083 | ○○○○ | 64,900원 | ▲5.7% | 53점 | 0점 | 73점 | 86점 | 11.5 | 3.5 | 30.8% |
1084 | ○○○○ | 3,780원 | ▼1.8% | 53점 | 53점 | 47점 | 58점 | -29.0 | 0.7 | -2.5% |
1085 | ○○○○ | 19,840원 | ▼3.2% | 53점 | 37점 | 44점 | 77점 | 0.0 | 3.6 | 0.0% |
1086 | ○○○○ | 697원 | ▼0.4% | 53점 | 19점 | 56점 | 84점 | 12.0 | 0.4 | 3.3% |
1087 | ○○○○ | 2,975원 | ▲0.5% | 53점 | 46점 | 61점 | 51점 | -2.2 | 0.5 | -23.4% |
1088 | ○○○○ | 8,170원 | ▲1.2% | 53점 | 52점 | 61점 | 45점 | 31.6 | 0.6 | 2.0% |
1089 | ○○○○ | 11,100원 | ▲1.7% | 53점 | 16점 | 68점 | 74점 | 8.8 | 0.6 | 7.1% |
1090 | ○○○○ | 20,600원 | ▼0.2% | 53점 | 17점 | 85점 | 56점 | 23.4 | 2.9 | 12.4% |
1091 | ○○○○ | 1,168원 | ▼0.3% | 53점 | 14점 | 62점 | 82점 | 19.4 | 1.5 | 7.6% |
1092 | ○○○○ | 8,050원 | ▼0.6% | 53점 | 5점 | 69점 | 84점 | 8.6 | 0.7 | 8.1% |
1093 | ○○○○ | 2,400원 | ▲4.4% | 53점 | 16점 | 76점 | 66점 | 3.5 | 0.5 | 13.3% |
1094 | ○○○○ | 6,170원 | ▲0.3% | 53점 | 33점 | 70점 | 55점 | 40.8 | 0.5 | 1.3% |
1095 | ○○○○ | 4,810원 | ▼8.4% | 53점 | 75점 | 38점 | 45점 | -300.5 | 4.5 | -1.5% |
1096 | ○○○○ | 6,550원 | ▼2.7% | 53점 | 46점 | 60점 | 51점 | -25.9 | 4.3 | -16.6% |
1097 | ○○○○ | 4,880원 | ▲2.2% | 53점 | 53점 | 48점 | 57점 | -303.9 | 0.4 | -0.1% |
1098 | ○○○○ | 16,920원 | ▼1.2% | 53점 | 60점 | 56점 | 42점 | 11.9 | 0.8 | 7.0% |
1099 | ○○○○ | 4,020원 | ▲0.4% | 53점 | 37점 | 67점 | 54점 | -38.8 | 0.6 | -1.5% |
1100 | ○○○○ | 4,600원 | ▲3.5% | 53점 | 10점 | 83점 | 65점 | 2.9 | 0.3 | 11.5% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석