스몰캡 뉴스
[52주 최고가] 계룡건설, 엑스페릭스 상한가 등 29개 장중 신고가
[아이투자 조양희 기자]21일 증시에서 엑스페릭스와 계룡건설이 상한가를 기록하며, 52주 최고가를 경신했다..
이날 증시가 상승세를 보이면서 30개에 가까운 종목이 1년내 최고가를 기록하고 있는 가운데 팬스타엔터프라이즈, 협진, 씨아이테크, 성신양회, 나우IB, 핑거, 마이크로컨텍솔, 특수건설, 휴온스글로벌 등도 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이날 증시가 상승세를 보이면서 30개에 가까운 종목이 1년내 최고가를 기록하고 있는 가운데 팬스타엔터프라이즈, 협진, 씨아이테크, 성신양회, 나우IB, 핑거, 마이크로컨텍솔, 특수건설, 휴온스글로벌 등도 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엑스페릭스 | 7,150 | ▲30.0% | 7,150 | ★★ |
2 | 팬스타엔터프라이즈 | 1,054 | ▲30.0% | 1,054 | ★★ |
3 | 계룡건설 | 31,300 | ▲29.9% | 31,300 | ★★ |
4 | 협진 | 1,207 | ▲28.3% | 1,223 | ★★★ |
5 | 씨아이테크 | 1,850 | ▲26.5% | 1,900 | ★★ |
6 | 성신양회 | 11,300 | ▲22.0% | 11,670 | ★★★ |
7 | 나우IB | 2,005 | ▲19.4% | 2,035 | ★★★★ |
8 | 핑거 | 14,020 | ▲9.2% | 15,520 | ★★★★ |
9 | 마이크로컨텍솔 | 11,530 | ▲6.0% | 11,630 | ★★★★★ |
10 | 특수건설 | 8,370 | ▲5.4% | 8,500 | ★★ |
11 | 휴온스글로벌 | 50,600 | ▲4.2% | 52,300 | ★★★ |
12 | 지니언스 | 15,740 | ▲3.2% | 16,000 | ★★★★★ |
13 | 다올투자증권 | 3,865 | ▲3.2% | 3,880 | ★ |
14 | 한국전력 | 25,000 | ▲2.9% | 25,200 | ★★ |
15 | 벽산 | 2,400 | ▲2.8% | 2,405 | ★★★ |
16 | 대아티아이 | 4,050 | ▲2.5% | 4,120 | ★★ |
17 | 현대엘리베이 | 70,800 | ▲2.0% | 71,500 | ★★★ |
18 | 아난티 | 6,930 | ▲1.5% | 6,970 | ★★ |
19 | 현대에이치티 | 7,300 | ▲1.4% | 7,310 | ★★★★★ |
20 | 서희건설 | 1,720 | ▲1.2% | 1,729 | ★★★★★ |
21 | 에스앤디 | 87,000 | ▲1.2% | 88,800 | ★★★★★ |
22 | 대덕 | 7,910 | ▲1.0% | 7,930 | ★★★★★ |
23 | DN오토모티브 | 23,500 | ▲0.9% | 24,300 | ★★ |
24 | 크래프톤 | 388,500 | ▲0.7% | 391,000 | ★★★★★ |
25 | 서호전기 | 24,800 | ▲0.4% | 24,800 | ★★★★ |
26 | 코스맥스비티아이 | 10,710 | ▲0.3% | 10,830 | ★★ |
27 | 인화정공 | 39,650 | ▲0.1% | 40,500 | ★★★ |
28 | 지엔씨에너지 | 19,110 | ▼0.5% | 19,770 | ★★★★★ |
29 | 멀티캠퍼스 | 35,150 | ▼0.9% | 36,950 | ★★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.
<저작권자 ©아이투자(itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>
최근 분석 보고서
한눈에 보는 실적 ( 단위: 억원 )
손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 50 | 147 | 119 |
영업이익 | -5 | -32 | -42 |
영업이익률 | -9.5% | -22.0% | -35.1% |
순이익 | -23 | -30 | -36 |
순이익률 | -46.4% | -20.5% | -30.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 연결, 순이익은 K-IFRS 연결지배)
투자 체크 포인트
기업개요
2017년에 설립된 지문등록 및 인증기 업체
경기변동
▷ 글로벌 경기 변화 영향 크지 않음
주요제품
제품 76.86%
상품 23.14%
* 수치는 매출 비중
상품 23.14%
* 수치는 매출 비중
원재료
▷광학률(4%)
▷회로물(72%)
▷기구물(15%)
▷기타(6%)
* 괄호 안은 2019년 1분기 기준 매출 비중
▷회로물(72%)
▷기구물(15%)
▷기타(6%)
* 괄호 안은 2019년 1분기 기준 매출 비중
실적변수
▷ 테러 등 보안위협 증가에 따른 국가 출입국 시스템 강화 수혜
리스크
재무건전성 ★★★★
- 부채비율 4.05%
- 유동비율 2,566.07%
- 당좌비율 2,277.44%
- 이자보상배율 227.42%
- 금융비용부담률 0.07%
- 자본유보율 2,778.59%
- 부채비율 4.05%
- 유동비율 2,566.07%
- 당좌비율 2,277.44%
- 이자보상배율 227.42%
- 금융비용부담률 0.07%
- 자본유보율 2,778.59%
신규사업
▷ Digital Security Solutions 사업