스몰캡 뉴스
[52주] 매커스 등 95개 종목 장중 신고가...신저가는 1개
[아이투자 조양희 기자]11일 국내 증시가 장 초반 혼조세를 보이는 가운데 케어랩스 등 95개 종목이 52주 최고가에 도달했다.
OCI홀딩스, 알파녹스, 한화손해보험, 애니플러스, 매커스, 광주신세계, 지엔씨에너지, 태광산업, 현대차증권, 한양이엔지 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 이날 52주 신저가를 기록한 종목은 에이비프로바이오 단 1개뿐이다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
OCI홀딩스, 알파녹스, 한화손해보험, 애니플러스, 매커스, 광주신세계, 지엔씨에너지, 태광산업, 현대차증권, 한양이엔지 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 이날 52주 신저가를 기록한 종목은 에이비프로바이오 단 1개뿐이다.
[표]52주 최고가 경신종목
번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 케어랩스 | 4,715 | ▲13.3% | 4,955 | ★★ |
2 | OCI홀딩스 | 93,600 | ▲11.4% | 96,000 | ★★ |
3 | 알파녹스 | 5,220 | ▲6.5% | 5,650 | ★ |
4 | 한화손해보험 | 7,430 | ▲4.9% | 7,900 | ★★★★ |
5 | 애니플러스 | 5,930 | ▲4.6% | 5,950 | ★★★ |
6 | 매커스 | 20,400 | ▲4.6% | 21,700 | ★★★ |
7 | 광주신세계 | 34,150 | ▲4.4% | 34,200 | ★★★ |
8 | 지엔씨에너지 | 37,150 | ▲3.9% | 38,200 | ★★★★★ |
9 | 태광산업 | 1,268,000 | ▲3.4% | 1,292,000 | ★★★★ |
10 | 현대차증권 | 9,940 | ▲3.3% | 10,060 | ★★★★ |
11 | 한양이엔지 | 19,300 | ▲3.3% | 19,360 | ★★★★★ |
12 | KG이니시스 | 12,410 | ▲3.2% | 13,060 | ★★★ |
13 | 조선선재 | 108,800 | ▲3.1% | 110,800 | ★★★★★ |
14 | 에이피알 | 165,500 | ▲2.9% | 167,100 | ★★★★ |
15 | 기업은행 | 20,800 | ▲2.7% | 20,900 | ★★★ |
16 | LS증권 | 5,800 | ▲2.7% | 5,950 | ★★★★ |
17 | DB손해보험 | 140,300 | ▲2.6% | 142,900 | ★★★★ |
18 | JB금융지주 | 25,800 | ▲2.2% | 26,250 | ★★★★ |
19 | 한진중공업홀딩스 | 5,770 | ▲2.1% | 5,800 | ★★★ |
20 | DN오토모티브 | 26,700 | ▲2.1% | 26,750 | ★★★ |
21 | NH투자증권 | 22,750 | ▲2.0% | 22,950 | ★★★★ |
22 | KT&G | 138,300 | ▲2.0% | 141,000 | ★★ |
23 | 서울가스 | 69,000 | ▲1.8% | 69,600 | ★★★★ |
24 | 지니언스 | 23,050 | ▲1.8% | 23,900 | ★★★★★ |
25 | 한국금융지주 | 156,600 | ▲1.6% | 158,000 | ★★★★ |
26 | 교보증권 | 10,040 | ▲1.5% | 10,250 | ★★★★ |
27 | 다올투자증권 | 3,950 | ▲1.4% | 4,070 | ★ |
28 | BNK금융지주 | 15,290 | ▲1.4% | 15,490 | ★★★ |
29 | 슈피겐코리아 | 29,700 | ▲1.4% | 30,100 | ★★★★★ |
30 | 대한약품 | 33,450 | ▲1.4% | 33,950 | ★★★★★ |
31 | 우주일렉트로 | 38,650 | ▲1.3% | 39,000 | ★★★★ |
32 | 한화투자증권 | 7,160 | ▲1.3% | 7,490 | ★★★★ |
33 | 다우기술 | 41,750 | ▲1.2% | 42,350 | ★★★ |
34 | SK하이닉스 | 300,500 | ▲1.2% | 306,500 | ★★★ |
35 | 모토닉 | 11,320 | ▲1.2% | 11,470 | ★★★★★ |
36 | 신영와코루 | 14,620 | ▲1.1% | 14,750 | ★★★★★ |
37 | 삼천리 | 162,200 | ▲1.1% | 162,800 | ★★★ |
38 | 한화생명 | 4,240 | ▲1.0% | 4,310 | ★★★ |
39 | 삼양식품 | 1,509,000 | ▲0.7% | 1,535,000 | ★★★ |
40 | 삼성카드 | 56,400 | ▲0.7% | 56,900 | ★★★★ |
41 | HMM | 24,850 | ▲0.6% | 25,450 | ★★★★ |
42 | 동국홀딩스 | 9,010 | ▲0.6% | 9,090 | ★★★★★ |
43 | 제이에스링크 | 13,540 | ▲0.5% | 14,450 | ★ |
44 | 황금에스티 | 6,260 | ▲0.5% | 6,280 | ★★★★★ |
45 | 이노션 | 20,900 | ▲0.5% | 21,150 | ★★★ |
46 | 제일기획 | 21,800 | ▲0.5% | 22,000 | ★★★★ |
47 | 한국앤컴퍼니 | 23,750 | ▲0.4% | 24,250 | ★★★★ |
48 | NICE평가정보 | 17,160 | ▲0.4% | 17,400 | ★★★★★ |
49 | 유안타증권 | 4,355 | ▲0.4% | 4,460 | ★★★★ |
50 | 대성산업 | 5,720 | ▲0.4% | 6,100 | ★★ |
51 | 대한화섬 | 149,800 | ▲0.3% | 150,000 | ★★★ |
52 | SK디스커버리 | 64,200 | ▲0.3% | 64,800 | ★★ |
53 | JW생명과학 | 12,760 | ▲0.3% | 12,860 | ★★★ |
54 | LG유플러스 | 14,870 | ▲0.3% | 14,980 | ★★★ |
55 | 이엔에프테크놀로지 | 41,500 | ▲0.2% | 42,100 | ★★★★ |
56 | 세아특수강 | 15,360 | ▲0.2% | 15,490 | ★★★ |
57 | KSS해운 | 10,450 | ▲0.2% | 10,560 | ★★ |
58 | 대웅 | 27,950 | ▲0.2% | 28,850 | ★★★ |
59 | 한국가구 | 6,130 | ▲0.2% | 6,170 | ★★★★★ |
60 | 이크레더블 | 16,850 | ▲0.1% | 16,890 | ★★★★★ |
61 | LF | 19,050 | ▲0.1% | 19,180 | ★★★ |
62 | SG&G | 1,950 | ▲0.1% | 1,967 | ★★★ |
63 | 대덕 | 8,390 | 0.0% | 8,480 | ★★★★ |
64 | HL D&I | 2,875 | 0.0% | 2,915 | ★ |
65 | 인천도시가스 | 26,500 | 0.0% | 26,650 | ★★★★★ |
66 | HS애드 | 8,490 | 0.0% | 8,530 | ★★★★ |
67 | 키움증권 | 240,000 | 0.0% | 243,000 | ★★★★ |
68 | 누리플렉스 | 4,180 | 0.0% | 4,350 | ★ |
69 | 세보엠이씨 | 13,090 | ▼0.1% | 13,190 | ★★★★★ |
70 | 해성산업 | 8,310 | ▼0.1% | 8,430 | ★★★ |
71 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 32,750 | ▼0.2% | 33,550 | ★★★★★ |
72 | KCC건설 | 5,860 | ▼0.2% | 5,920 | ★★ |
73 | 디지털대성 | 8,280 | ▼0.2% | 8,500 | ★★★ |
74 | iM금융지주 | 14,950 | ▼0.3% | 15,120 | ★★★ |
75 | 그래디언트 | 15,240 | ▼0.4% | 15,400 | ★ |
76 | 넥센 | 7,270 | ▼0.4% | 7,460 | ★★ |
77 | JTC | 7,150 | ▼0.4% | 7,290 | ★★★★ |
78 | 대한제분 | 163,200 | ▼0.4% | 165,300 | ★★★★ |
79 | 우리손에프앤지 | 1,568 | ▼0.4% | 1,585 | ★★★ |
80 | 한진 | 21,700 | ▼0.5% | 21,950 | ★★ |
81 | 효성중공업 | 970,000 | ▼0.5% | 998,000 | ★★ |
82 | KPX홀딩스 | 74,100 | ▼0.5% | 75,100 | ★★★★ |
83 | KPX케미칼 | 52,600 | ▼0.6% | 53,300 | ★★★★★ |
84 | 동원개발 | 3,080 | ▼0.7% | 3,130 | ★★★ |
85 | 국보디자인 | 23,050 | ▼0.7% | 23,600 | ★★★★★ |
86 | 화승인더 | 5,230 | ▼0.8% | 5,310 | ★★ |
87 | 무학 | 8,550 | ▼0.8% | 8,740 | ★★★★ |
88 | 삼보판지 | 10,780 | ▼0.8% | 10,990 | ★★★★ |
89 | 선진 | 12,980 | ▼0.9% | 13,480 | ★★ |
90 | 아이디스홀딩스 | 13,480 | ▼1.0% | 13,850 | ★★★★ |
91 | 에이플러스에셋 | 6,400 | ▼1.2% | 6,520 | ★★★★ |
92 | 선광 | 22,600 | ▼1.7% | 23,200 | ★★★ |
93 | 스톤브릿지벤처스 | 4,880 | ▼1.8% | 5,020 | ★★★★ |
94 | 신성통상 | 4,105 | ▼2.5% | 4,345 | ★★ |
95 | 아셈스 | 9,790 | ▼3.0% | 10,400 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.
<저작권자 ©아이투자(itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>
최근 분석 보고서
한눈에 보는 실적 ( 단위: 억원 )
손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 231 | 832 | 818 |
영업이익 | 8 | -45 | -116 |
영업이익률 | 3.6% | -5.4% | -14.2% |
순이익 | 254 | -203 | -245 |
순이익률 | 109.9% | -24.4% | -29.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 연결, 순이익은 K-IFRS 연결지배)
투자 체크 포인트
기업개요
'굿닥'을 탄생시킨 헬스케어 플랫폼 제공 업체
경기변동
▷ 미용 목적의 병원 방문의 경우 겨울 방학과 졸업 시즌을 둔 겨울철이 성수기
▷ 명절 전후, 샌드위치 휴일 등 부분적인 성수기도 존재
▷ 광고 시장은 경기 변동에 민감함
▷ 명절 전후, 샌드위치 휴일 등 부분적인 성수기도 존재
▷ 광고 시장은 경기 변동에 민감함
주요제품
디지털마케팅 48.70%
헬스케어미디어 32.64%
헬스케어솔루션 14.96%
부동산 임대료 등 2.07%
소셜 네트워크 1.64%
* 수치는 매출 비중
헬스케어미디어 32.64%
헬스케어솔루션 14.96%
부동산 임대료 등 2.07%
소셜 네트워크 1.64%
* 수치는 매출 비중
원재료
* 해당사항 없음
실적변수
▷ 웨어러블 디바이스 성장에 따른 수혜
리스크
재무건전성 ★★★
- 부채비율 76.95%
- 유동비율 180.21%
- 당좌비율 104.07%
- 이자보상배율 0.14%
- 금융비용부담률 1.88%
- 자본유보율 1,053.64%
- 부채비율 76.95%
- 유동비율 180.21%
- 당좌비율 104.07%
- 이자보상배율 0.14%
- 금융비용부담률 1.88%
- 자본유보율 1,053.64%
신규사업
▷ 진행 중인 신규사업 없음