[아이투자 조양희 기자]7일 증시가 급락한 가운데 이브이첨단소재가 52주 최저가를 경신했다. 이날 오전 9시 30분 이 회사 주가는 전일 대비 -18.1% 내린 1,300원이다.
이밖에 아이엠, 와이바이오로직스, 코아스템켐온, 한신기계, 넥스트칩, 블루엠텍, 파두, 유신, 흥구석유, 스타코링크 등300여개에 달라는 종목들이 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이밖에 아이엠, 와이바이오로직스, 코아스템켐온, 한신기계, 넥스트칩, 블루엠텍, 파두, 유신, 흥구석유, 스타코링크 등300여개에 달라는 종목들이 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최저가 경신종목
번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이브이첨단소재 | 1,300 | ▼18.1% | 1,271 | ★★★★★ |
2 | 아이엠 | 429 | ▼17.0% | 416 | ★★ |
3 | 와이바이오로직스 | 5,360 | ▼9.9% | 5,330 | ★★★ |
4 | 코아스템켐온 | 2,885 | ▼8.6% | 2,880 | ★★ |
5 | 한신기계 | 2,455 | ▼8.4% | 2,455 | ★★ |
6 | 넥스트칩 | 6,040 | ▼8.2% | 6,000 | ★ |
7 | 블루엠텍 | 9,180 | ▼8.1% | 9,130 | ★★ |
8 | 파두 | 9,710 | ▼7.9% | 9,690 | ★★ |
9 | 유신 | 20,000 | ▼7.8% | 20,000 | ★★★ |
10 | 흥구석유 | 9,740 | ▼7.8% | 9,730 | ★★★ |
11 | 스타코링크 | 2,030 | ▼7.7% | 1,969 | ★ |
12 | 주성코퍼레이션 | 847 | ▼7.7% | 841 | ★★★★ |
13 | 이에이트 | 2,390 | ▼7.7% | 2,390 | ★ |
14 | 삼아알미늄 | 22,800 | ▼7.7% | 22,800 | ★★ |
15 | 휴먼테크놀로지 | 4,220 | ▼7.7% | 4,005 | ★★ |
16 | 한미반도체 | 60,500 | ▼7.6% | 60,400 | ★★★★ |
17 | 제룡전기 | 28,300 | ▼7.5% | 28,100 | ★★★★★ |
18 | 포니링크 | 960 | ▼7.5% | 956 | ★★ |
19 | 엔시스 | 6,900 | ▼7.5% | 6,880 | ★★★★ |
20 | 두산로보틱스 | 42,925 | ▼7.5% | 42,900 | ★★ |
21 | 뷰노 | 16,900 | ▼7.4% | 16,200 | ★ |
22 | 타이거일렉 | 10,000 | ▼7.3% | 9,700 | ★★ |
23 | 한컴라이프케어 | 2,790 | ▼7.2% | 2,770 | ★★★★★ |
24 | 에이프릴바이오 | 12,170 | ▼7.1% | 12,050 | ★★★★★ |
25 | 디알텍 | 1,720 | ▼7.1% | 1,700 | ☆ |
26 | LG이노텍 | 132,000 | ▼7.0% | 131,700 | ★★★ |
27 | 한국컴퓨터 | 4,140 | ▼6.9% | 4,000 | ★★★★★ |
28 | 유티아이 | 19,470 | ▼6.8% | 19,100 | ★★ |
29 | 한올바이오파마 | 25,500 | ▼6.8% | 25,400 | ★★★★ |
30 | 센서뷰 | 1,145 | ▼6.8% | 1,125 | ★ |
31 | 레이저쎌 | 2,970 | ▼6.8% | 2,970 | ★ |
32 | HB솔루션 | 2,160 | ▼6.7% | 2,145 | ★★★★ |
33 | 키네마스터 | 2,240 | ▼6.7% | 2,240 | ★★★★★ |
34 | 케이엔솔 | 10,330 | ▼6.5% | 10,300 | ★★★ |
35 | KG모빌리티 | 3,385 | ▼6.5% | 3,380 | ★★ |
36 | 윈팩 | 508 | ▼6.5% | 501 | ★ |
37 | DS단석 | 21,050 | ▼6.4% | 21,000 | ★★ |
38 | HK이노엔 | 33,550 | ▼6.4% | 33,450 | ★★★ |
39 | 폴라리스오피스 | 4,460 | ▼6.4% | 4,440 | ★★★★ |
40 | 제이앤티씨 | 13,270 | ▼6.4% | 13,260 | ★★ |
41 | 제이엘케이 | 6,200 | ▼6.3% | 6,200 | ★★ |
42 | 대모 | 7,150 | ▼6.3% | 7,100 | ★★ |
43 | 이연제약 | 10,020 | ▼6.3% | 9,970 | ☆ |
44 | DL | 30,050 | ▼6.2% | 30,000 | ★★ |
45 | 파워로직스 | 4,215 | ▼6.2% | 4,200 | ★★ |
46 | 한온시스템 | 3,245 | ▼6.2% | 3,230 | ★★ |
47 | 에브리봇 | 12,880 | ▼6.2% | 12,840 | ★★ |
48 | 피엔에이치테크 | 5,330 | ▼6.2% | 5,320 | ★★★ |
49 | 한국석유 | 11,170 | ▼6.1% | 11,110 | ★★★ |
50 | 브리지텍 | 4,615 | ▼6.1% | 4,560 | ★★★ |
51 | 싸이토젠 | 3,250 | ▼6.1% | 3,200 | ★★ |
52 | 다산네트웍스 | 2,480 | ▼6.1% | 2,470 | ★ |
53 | 원준 | 8,530 | ▼6.1% | 8,510 | ★★★★ |
54 | 솔루스첨단소재 | 7,050 | ▼6.0% | 7,050 | ★★ |
55 | 지니뮤직 | 1,778 | ▼5.9% | 1,762 | ★★★★★ |
56 | 프로텍 | 20,700 | ▼5.9% | 20,600 | ★★★★★ |
57 | 테라젠이텍스 | 2,790 | ▼5.9% | 2,755 | ★★ |
58 | 후성 | 4,115 | ▼5.8% | 4,095 | ★★ |
59 | 휴마시스 | 1,325 | ▼5.8% | 1,320 | ★★★ |
60 | 에스티팜 | 69,600 | ▼5.8% | 69,300 | ★★★ |
61 | 현대차 | 180,700 | ▼5.8% | 180,300 | ★★ |
62 | 현대오토에버 | 112,500 | ▼5.8% | 112,200 | ★★★★★ |
63 | 씨엑스아이 | 49 | ▼5.8% | 49 | ★★★★★ |
64 | 유진투자증권 | 2,205 | ▼5.8% | 2,090 | ★★★★ |
65 | 랩지노믹스 | 2,050 | ▼5.8% | 2,030 | ★★ |
66 | 파로스아이바이오 | 5,750 | ▼5.7% | 5,700 | ★★★ |
67 | 예스24 | 3,860 | ▼5.7% | 3,810 | ★★★ |
68 | 키이스트 | 3,880 | ▼5.7% | 3,870 | ★★★ |
69 | 빛과전자 | 794 | ▼5.7% | 792 | ★★ |
70 | 우리바이오 | 2,070 | ▼5.7% | 2,070 | ★★★ |
71 | 비에이치 | 12,110 | ▼5.7% | 12,050 | ★★★ |
72 | 에이비온 | 5,470 | ▼5.7% | 5,340 | ★ |
73 | 모아데이타 | 945 | ▼5.7% | 941 | ★ |
74 | 기아 | 84,600 | ▼5.7% | 84,200 | ★★★★★ |
75 | 동원개발 | 2,160 | ▼5.7% | 2,150 | ★★★★ |
76 | 모트렉스 | 8,000 | ▼5.7% | 7,980 | ★★ |
77 | 원익QnC | 16,690 | ▼5.7% | 16,670 | ★★ |
78 | HS효성첨단소재 | 162,200 | ▼5.6% | 162,200 | ★★ |
79 | 우리산업 | 8,620 | ▼5.6% | 8,580 | ★★ |
80 | 플레이위드 | 3,130 | ▼5.6% | 3,100 | ★★ |
81 | 드림텍 | 5,950 | ▼5.6% | 5,950 | ★★★ |
82 | 씨엔알리서치 | 927 | ▼5.5% | 927 | ★★★★★ |
83 | 케이엔에스 | 10,010 | ▼5.5% | 9,880 | ★★★★★ |
84 | 에프앤가이드 | 6,220 | ▼5.5% | 6,180 | ★★★★ |
85 | 오이솔루션 | 8,510 | ▼5.4% | 8,500 | ★★ |
86 | 에이프로젠 | 679 | ▼5.4% | 673 | ★ |
87 | 이엠텍 | 11,920 | ▼5.4% | 11,600 | ★★ |
88 | 엔피 | 1,517 | ▼5.4% | 1,515 | ★★★ |
89 | STX | 3,455 | ▼5.3% | 3,455 | ★★ |
90 | 우리기술투자 | 5,860 | ▼5.3% | 5,820 | ★★★★ |
91 | 지니너스 | 1,122 | ▼5.3% | 1,122 | ★★ |
92 | 빅텍 | 3,655 | ▼5.3% | 3,610 | ★★★ |
93 | 씨티케이 | 3,860 | ▼5.3% | 3,720 | ★★★ |
94 | 동아에스티 | 42,250 | ▼5.3% | 42,250 | ★★ |
95 | 세아베스틸지주 | 16,010 | ▼5.3% | 15,900 | ★★★ |
96 | 지에스이 | 2,610 | ▼5.3% | 2,595 | ★★★ |
97 | 차백신연구소 | 2,610 | ▼5.3% | 2,600 | ★★★ |
98 | THE E&M | 723 | ▼5.2% | 716 | ★ |
99 | 한미약품 | 217,000 | ▼5.2% | 216,500 | ★★★ |
100 | 자이언트스텝 | 4,890 | ▼5.2% | 4,890 | ★★★ |
101 | 밀리의서재 | 11,650 | ▼5.2% | 11,650 | ★★★★★ |
102 | 대보마그네틱 | 10,000 | ▼5.2% | 9,900 | ★★ |
103 | 라온텍 | 2,370 | ▼5.2% | 2,345 | ★★ |
104 | 프레스티지바이오로직스 | 3,755 | ▼5.2% | 3,705 | ★ |
105 | 대우건설 | 3,025 | ▼5.2% | 3,015 | ★ |
106 | 한국공항 | 45,050 | ▼5.2% | 44,900 | ★★★★★ |
107 | 현대해상 | 20,300 | ▼5.1% | 20,200 | ★★★★ |
108 | 신풍제약 | 6,900 | ▼5.1% | 6,890 | ★★ |
109 | 제이스텍 | 3,825 | ▼5.1% | 3,745 | ★★ |
110 | 유비벨록스 | 5,810 | ▼5.1% | 5,790 | ★★★ |
111 | 제이엠티 | 2,165 | ▼5.0% | 2,160 | ★★★★ |
112 | 코아시아 | 2,830 | ▼5.0% | 2,810 | ★ |
113 | 신흥에스이씨 | 4,080 | ▼5.0% | 4,005 | ★★ |
114 | 알체라 | 1,281 | ▼5.0% | 1,260 | ★★★ |
115 | 티이엠씨 | 6,520 | ▼5.0% | 6,420 | ★★★★ |
116 | 바이오에프디엔씨 | 12,550 | ▼4.9% | 12,500 | ★★★★★ |
117 | 툴젠 | 29,050 | ▼4.9% | 28,600 | ★★ |
118 | 대성미생물 | 7,960 | ▼4.9% | 7,960 | ★★ |
119 | 국전약품 | 2,910 | ▼4.9% | 2,895 | ★★ |
120 | 고바이오랩 | 3,990 | ▼4.9% | 3,955 | ★★ |
121 | SK케미칼 | 36,200 | ▼4.9% | 36,150 | ★★ |
122 | 대한해운 | 1,470 | ▼4.9% | 1,463 | ★★ |
123 | 롯데정밀화학 | 33,400 | ▼4.8% | 33,350 | ★★★★★ |
124 | 애경케미칼 | 6,310 | ▼4.8% | 6,300 | ★★★ |
125 | 삼성생명 | 77,000 | ▼4.8% | 76,100 | ★★★★ |
126 | 솔브레인홀딩스 | 26,650 | ▼4.8% | 26,350 | ★★★ |
127 | 한국앤컴퍼니 | 14,020 | ▼4.8% | 13,950 | ★★★★ |
128 | LG디스플레이 | 7,920 | ▼4.8% | 7,900 | ★ |
129 | 팬오션 | 3,190 | ▼4.8% | 3,175 | ★★★ |
130 | 아이티엠반도체 | 10,170 | ▼4.8% | 10,010 | ★★ |
131 | 서남 | 2,590 | ▼4.8% | 2,520 | ★ |
132 | 삼성물산 | 111,800 | ▼4.8% | 111,100 | ★★★★★ |
133 | 인탑스 | 15,050 | ▼4.8% | 15,000 | ★★★★★ |
134 | 아이센스 | 14,110 | ▼4.7% | 13,850 | ★★ |
135 | 다날 | 2,525 | ▼4.7% | 2,510 | ★ |
136 | 롯데손해보험 | 1,675 | ▼4.7% | 1,675 | ★★ |
137 | CG인바이츠 | 2,025 | ▼4.7% | 1,980 | ★ |
138 | 백광산업 | 5,680 | ▼4.7% | 5,630 | ★★★ |
139 | 에이블씨엔씨 | 6,130 | ▼4.7% | 6,080 | ★★★ |
140 | 인성정보 | 1,492 | ▼4.7% | 1,485 | ★ |
141 | SK | 120,700 | ▼4.7% | 120,200 | ★★ |
142 | 삼기 | 1,064 | ▼4.7% | 1,051 | ★★ |
143 | 위지윅스튜디오 | 986 | ▼4.6% | 981 | ★★ |
144 | 에쓰씨엔지니어링 | 1,175 | ▼4.6% | 1,138 | ★★★★ |
145 | 고스트스튜디오 | 6,850 | ▼4.6% | 6,850 | ★★★★★ |
146 | S-Oil | 51,900 | ▼4.6% | 51,700 | ★★ |
147 | 덕양산업 | 2,600 | ▼4.6% | 2,570 | ★★★★ |
148 | OCI | 52,200 | ▼4.6% | 52,000 | ★★★ |
149 | 아이씨디 | 3,980 | ▼4.6% | 3,960 | ★ |
150 | SFA반도체 | 2,725 | ▼4.6% | 2,705 | ★★★ |
151 | 야스 | 6,510 | ▼4.6% | 6,500 | ★★ |
152 | LX세미콘 | 49,450 | ▼4.5% | 49,050 | ★★★★★ |
153 | 이수화학 | 5,270 | ▼4.5% | 5,250 | ★ |
154 | 지씨셀 | 20,000 | ▼4.5% | 19,930 | ★★ |
155 | 한화생명 | 2,430 | ▼4.5% | 2,420 | ★★★ |
156 | 엠게임 | 4,585 | ▼4.5% | 4,580 | ★★★★★ |
157 | LG | 59,800 | ▼4.5% | 59,300 | ★★★★★ |
158 | 화일약품 | 1,005 | ▼4.5% | 1,005 | ★★★★ |
159 | LB세미콘 | 2,995 | ▼4.5% | 2,990 | ★★ |
160 | 덕우전자 | 4,170 | ▼4.5% | 4,110 | ★★ |
161 | 한주에이알티 | 840 | ▼4.4% | 825 | ★ |
162 | 한샘 | 37,800 | ▼4.4% | 37,600 | ★★★ |
163 | 보령 | 8,030 | ▼4.4% | 7,980 | ★★★★ |
164 | 종근당홀딩스 | 42,350 | ▼4.4% | 42,350 | ★★★ |
165 | 팜젠사이언스 | 3,760 | ▼4.3% | 3,760 | ★★ |
166 | 우듬지팜 | 1,310 | ▼4.3% | 1,308 | ★★★★ |
167 | 와이엠텍 | 9,390 | ▼4.3% | 9,300 | ★★★★ |
168 | JW중외제약 | 20,150 | ▼4.3% | 20,100 | ★★★ |
169 | 현대바이오 | 9,880 | ▼4.3% | 9,320 | ★★★ |
170 | KEC | 675 | ▼4.3% | 670 | ★★★ |
171 | E1 | 56,400 | ▼4.2% | 56,100 | ★ |
172 | 종근당 | 74,700 | ▼4.2% | 74,400 | ★★★★ |
173 | 국제약품 | 4,315 | ▼4.2% | 4,300 | ★★★ |
174 | 진원생명과학 | 1,916 | ▼4.2% | 1,830 | ★ |
175 | 지엔코 | 137 | ▼4.2% | 136 | ★★ |
176 | 나노팀 | 5,940 | ▼4.2% | 5,910 | ★ |
177 | DB손해보험 | 82,500 | ▼4.2% | 81,700 | ★★★★ |
178 | 원익피앤이 | 1,974 | ▼4.2% | 1,965 | ★ |
179 | 미래에셋벤처투자 | 4,270 | ▼4.2% | 4,250 | ★★★★ |
180 | 제주항공 | 6,500 | ▼4.1% | 6,500 | ★★★ |
181 | LG전자 | 69,800 | ▼4.1% | 69,400 | ★★★ |
182 | KG스틸 | 5,360 | ▼4.1% | 5,280 | ★★★ |
183 | 티웨이항공 | 1,985 | ▼4.1% | 1,978 | ★★ |
184 | 일진홀딩스 | 3,395 | ▼4.1% | 3,280 | ★★★★ |
185 | 현대차증권 | 5,265 | ▼4.1% | 5,250 | ★★★★ |
186 | 삼양홀딩스 | 54,000 | ▼4.1% | 53,600 | ★★★ |
187 | 팜스빌 | 3,290 | ▼4.1% | 3,260 | ★★★ |
188 | 강남제비스코 | 22,350 | ▼4.1% | 22,150 | ★★★ |
189 | 성호전자 | 969 | ▼4.1% | 969 | ★ |
190 | 서진시스템 | 18,500 | ▼4.1% | 18,420 | ★★ |
191 | 한양이엔지 | 15,010 | ▼4.0% | 15,000 | ★★★★★ |
192 | 미스터블루 | 894 | ▼4.0% | 875 | ★★★ |
193 | 셀레믹스 | 2,785 | ▼4.0% | 2,710 | ★★★ |
194 | 자이글 | 3,035 | ▼4.0% | 2,980 | ★ |
195 | SK네트웍스 | 3,920 | ▼3.9% | 3,905 | ★★★ |
196 | 삼성에스디에스 | 112,600 | ▼3.9% | 112,500 | ★★★★★ |
197 | NEW | 1,899 | ▼3.9% | 1,888 | ★ |
198 | KG모빌리언스 | 3,830 | ▼3.9% | 3,785 | ★★★ |
199 | NI스틸 | 3,095 | ▼3.9% | 3,095 | ★★★★ |
200 | 서플러스글로벌 | 2,355 | ▼3.9% | 2,355 | ★★ |
201 | 사조산업 | 32,350 | ▼3.9% | 32,300 | ★★ |
202 | 넥센타이어 | 5,010 | ▼3.8% | 5,000 | ★★ |
203 | 태경산업 | 4,510 | ▼3.8% | 4,500 | ★★★★ |
204 | 캠시스 | 655 | ▼3.8% | 644 | ★★ |
205 | 대성에너지 | 7,310 | ▼3.8% | 7,270 | ★★★ |
206 | 아시아나IDT | 10,090 | ▼3.8% | 10,050 | ★★★★★ |
207 | SH에너지화학 | 431 | ▼3.8% | 431 | ★★ |
208 | AJ네트웍스 | 3,555 | ▼3.8% | 3,555 | ★★ |
209 | 현대리바트 | 6,710 | ▼3.7% | 6,660 | ★★ |
210 | 이월드 | 1,240 | ▼3.7% | 1,211 | ★★ |
211 | 동인기연 | 14,040 | ▼3.7% | 14,040 | ★★ |
212 | 영림원소프트랩 | 4,960 | ▼3.7% | 4,930 | ★★★★★ |
213 | 수산인더스트리 | 17,770 | ▼3.7% | 17,750 | ★★★★★ |
214 | 디바이스이엔지 | 10,230 | ▼3.7% | 10,230 | ★★★★★ |
215 | 인터플렉스 | 7,710 | ▼3.6% | 7,700 | ★★★★★ |
216 | 미래산업 | 752 | ▼3.6% | 717 | ★★★★ |
217 | 오상자이엘 | 2,965 | ▼3.6% | 2,935 | ★★★★★ |
218 | 신라젠 | 1,949 | ▼3.5% | 1,948 | ★★★ |
219 | LX하우시스 | 27,700 | ▼3.5% | 27,650 | ★★★ |
220 | 삼화페인트 | 5,540 | ▼3.5% | 5,410 | ★★★ |
221 | 한섬 | 14,230 | ▼3.5% | 14,190 | ★★★★ |
222 | 노루페인트 | 7,260 | ▼3.5% | 7,200 | ★★★★★ |
223 | SGC에너지 | 21,050 | ▼3.4% | 20,800 | ★★ |
224 | 한국자산신탁 | 2,250 | ▼3.4% | 2,245 | ★★★★ |
225 | 나이스디앤비 | 4,500 | ▼3.4% | 4,485 | ★★★★★ |
226 | GS | 35,550 | ▼3.4% | 35,350 | ★★★★ |
227 | 이노션 | 16,930 | ▼3.4% | 16,900 | ★★★★ |
228 | 경창산업 | 1,637 | ▼3.4% | 1,637 | ★ |
229 | 동국홀딩스 | 6,640 | ▼3.4% | 6,600 | ★★★★★ |
230 | 나라셀라 | 2,180 | ▼3.3% | 2,100 | ★★ |
231 | 동화약품 | 5,810 | ▼3.3% | 5,800 | ★★★ |
232 | 엑세스바이오 | 4,440 | ▼3.3% | 4,380 | ★★★ |
233 | 경동제약 | 5,350 | ▼3.3% | 5,350 | ★★ |
234 | 고려신용정보 | 9,300 | ▼3.2% | 9,280 | ★★★★ |
235 | 동아엘텍 | 2,855 | ▼3.2% | 2,845 | ★★ |
236 | 롯데이노베이트 | 17,440 | ▼3.2% | 17,310 | ★★★ |
237 | 한독 | 10,900 | ▼3.2% | 10,870 | ★ |
238 | 엔지켐생명과학 | 1,009 | ▼3.2% | 1,000 | ★★★ |
239 | SK증권 | 433 | ▼3.1% | 424 | ★★ |
240 | 유진기업 | 3,130 | ▼3.1% | 3,120 | ★★ |
241 | 롯데하이마트 | 6,880 | ▼3.1% | 6,840 | ★★ |
242 | 경농 | 8,520 | ▼3.1% | 8,500 | ★★★ |
243 | 씨피시스템 | 1,335 | ▼3.1% | 1,316 | ★★★★★ |
244 | LG헬로비전 | 2,230 | ▼3.0% | 2,210 | ★★ |
245 | 이글벳 | 4,185 | ▼3.0% | 4,175 | ★★★★ |
246 | 파인디앤씨 | 970 | ▼3.0% | 931 | ★ |
247 | 제노레이 | 5,210 | ▼3.0% | 5,190 | ★★★ |
248 | KG이니시스 | 8,190 | ▼3.0% | 8,130 | ★★★ |
249 | 풍국주정 | 8,380 | ▼2.9% | 8,320 | ★★★★★ |
250 | 헥토파이낸셜 | 11,910 | ▼2.9% | 11,750 | ★★★★ |
251 | 광주신세계 | 25,850 | ▼2.8% | 25,650 | ★★★ |
252 | 국순당 | 4,105 | ▼2.7% | 4,055 | ★★★ |
253 | 톱텍 | 3,925 | ▼2.7% | 3,850 | ★★★ |
254 | 에어부산 | 1,960 | ▼2.7% | 1,958 | ★★ |
255 | 한국파마 | 13,720 | ▼2.7% | 13,660 | ★★★ |
256 | KCC글라스 | 29,600 | ▼2.6% | 29,500 | ★★★ |
257 | 앱코 | 884 | ▼2.5% | 884 | ★★★ |
258 | BYC | 25,850 | ▼2.5% | 25,850 | ★★★★★ |
259 | 헥토이노베이션 | 11,320 | ▼2.4% | 11,260 | ★★★★ |
260 | 에스제이그룹 | 3,850 | ▼2.4% | 3,800 | ★ |
261 | 넥스턴바이오 | 2,260 | ▼2.4% | 2,220 | ★★ |
262 | 에이엔피 | 456 | ▼2.4% | 456 | ★ |
263 | 삼양패키징 | 13,230 | ▼2.3% | 13,180 | ★★★★ |
264 | 조선내화 | 12,560 | ▼2.3% | 12,530 | ★★ |
265 | 대원강업 | 3,305 | ▼2.2% | 3,275 | ★★★ |
266 | 아이디스홀딩스 | 8,430 | ▼2.2% | 8,410 | ★★★★ |
267 | 환인제약 | 10,820 | ▼2.2% | 10,820 | ★★★★ |
268 | 삼호개발 | 2,960 | ▼2.2% | 2,940 | ★★★★★ |
269 | 정상제이엘에스 | 5,500 | ▼2.1% | 5,490 | ★★★★★ |
270 | 서원인텍 | 5,090 | ▼2.1% | 5,070 | ★★★★★ |
271 | 오에스피 | 2,350 | ▼2.1% | 2,315 | ★★ |
272 | 영우디에스피 | 580 | ▼2.0% | 575 | ★ |
273 | 핸즈코퍼레이션 | 1,686 | ▼1.9% | 1,686 | ★ |
274 | 뉴트리 | 5,230 | ▼1.9% | 5,200 | ★★★★★ |
275 | 아세아텍 | 1,855 | ▼1.9% | 1,855 | ★★ |
276 | 아이마켓코리아 | 7,580 | ▼1.8% | 7,560 | ★★★ |
277 | 파이오링크 | 7,060 | ▼1.8% | 7,000 | ★★★★ |
278 | 효성ITX | 11,550 | ▼1.8% | 11,550 | ★★★ |
279 | 기신정기 | 2,205 | ▼1.8% | 2,195 | ★★★★ |
280 | LX홀딩스 | 6,100 | ▼1.8% | 5,970 | ★★★★★ |
281 | 영풍제지 | 928 | ▼1.7% | 925 | ★★ |
282 | 명문제약 | 1,527 | ▼1.5% | 1,527 | ★ |
283 | 서울식품 | 138 | ▼1.4% | 136 | ★★ |
284 | CR홀딩스 | 4,840 | ▼1.4% | 4,835 | ★★★ |
285 | 인지디스플레 | 1,231 | ▼1.4% | 1,229 | ★★★ |
286 | 웅진씽크빅 | 1,466 | ▼1.4% | 1,432 | ★★ |
287 | 리드코프 | 3,750 | ▼1.2% | 3,750 | ★ |
288 | 루멘스 | 848 | ▼1.2% | 819 | ★★★ |
289 | 서울가스 | 48,050 | ▼1.1% | 48,000 | ★★★★ |
290 | 일진디스플 | 760 | ▼1.0% | 750 | ★★ |
291 | 크리스에프앤씨 | 4,295 | ▼1.0% | 4,280 | ★★★ |
292 | 케이디켐 | 10,540 | ▼1.0% | 10,510 | ★★★★ |
293 | 오스템 | 991 | ▼1.0% | 991 | ★★★ |
294 | 경동도시가스 | 17,230 | ▼0.9% | 17,200 | ★★★★★ |
295 | 동방아그로 | 5,940 | ▼0.8% | 5,920 | ★★★★★ |
296 | 일성아이에스 | 14,980 | ▼0.8% | 14,950 | ★★★ |
297 | 성보화학 | 2,405 | ▼0.4% | 2,390 | ★ |
298 | 신도기연 | 1,793 | ▼0.1% | 1,729 | ★★★★ |
299 | 이스트에이드 | 1,354 | 0.0% | 1,319 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
[이브이첨단소재] 최신 분석 보고서
- [오전 거래 급증주 점검] 인베니아, 거래량↑…...11/19
- [오전 거래 급증주 점검] 아톤, 거래량↑… 그 ...11/05
- [장마감 거래 급증주 점검] 와이투솔루션, 거래...08/13
- [장마감 급등주 점검] 이브이첨단소재 26% 급등...05/30
- [장마감 거래 급증주 점검] 키다리스튜디오, 거...05/30
<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>
이브이첨단소재 투자 체크 포인트
기업개요 | 휴대폰용 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조업체 |
---|---|
사업환경 | ▷스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 |
경기변동 | ▷ 휴대폰 경기동향에 영향을 받음 |
주요제품 | 양면 연성회로기판 64.28% 단면 연성회로기판 23.78% ACTVISION 5.24% 기타 3.31% Multi 연성회로기판 2.34% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ CCL(동박) ▷ C/L(커버레이) |
실적변수 | ▷ LG전자, 팬택 핸드폰 판매 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 126.72% - 유동비율 55.86% - 당좌비율 39.95% - 이자보상배율 -0.31% - 금융비용부담률 7.74% - 자본유보율 59.58% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
이브이첨단소재의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
이브이첨단소재 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 193 | 819 | 628 |
영업이익 | 9 | 26 | -58 |
영업이익률(%) | 4.5% | 3.1% | -9.2% |
순이익(지배지분) | -45 | -83 | 16 |
순이익률(%) | -23.5% | -10.1% | 2.5% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준