투자매력 순위
1

○○○○
6,760원
▼ -200 -2.87%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
2441 | ○○○○ | 3,975원 | ▲1.9% | 22점 | 0점 | 25점 | 41점 | -24.6 | 2.9 | -11.7% |
2442 | ○○○○ | 2,870원 | ▼1.4% | 22점 | 12점 | 43점 | 10점 | -5.2 | 0.9 | -17.9% |
2443 | ○○○○ | 1,079원 | ▲2.1% | 22점 | 8점 | 40점 | 17점 | -1.1 | 0.4 | -38.2% |
2444 | ○○○○ | 2,710원 | 0.0% | 22점 | 17점 | 11점 | 37점 | 0.0 | 1.6 | 0.0% |
2445 | ○○○○ | 2,175원 | ▲1.6% | 22점 | 15점 | 19점 | 31점 | -1.1 | 0.6 | -49.7% |
2446 | ○○○○ | 846원 | ▼0.9% | 22점 | 6점 | 25점 | 34점 | -2.7 | 1.0 | -35.0% |
2447 | ○○○○ | 5,280원 | 0.0% | 22점 | 7점 | 31점 | 27점 | -6.8 | 3.2 | -47.3% |
2448 | ○○○○ | 480원 | 0.0% | 21점 | 20점 | 17점 | 27점 | -1.4 | 7.5 | -520.5% |
2449 | ○○○○ | 1,142원 | ▼2.1% | 21점 | 10점 | 23점 | 31점 | -3.0 | 3.4 | -113.8% |
2450 | ○○○○ | 1,935원 | 0.0% | 21점 | 24점 | 26점 | 14점 | -0.9 | 5.4 | -575.3% |
2451 | ○○○○ | 654원 | 0.0% | 21점 | 15점 | 31점 | 17점 | -6.0 | 1.1 | -18.9% |
2452 | ○○○○ | 1,036원 | ▲0.4% | 21점 | 7점 | 24점 | 33점 | -3.0 | 1.2 | -39.9% |
2453 | ○○○○ | 12,560원 | ▼4.6% | 21점 | 6점 | 11점 | 46점 | 0.0 | 5.2 | 0.0% |
2454 | ○○○○ | 1,093원 | ▼2.7% | 21점 | 16점 | 27점 | 20점 | -1.9 | 1.3 | -71.0% |
2455 | ○○○○ | 12,020원 | ▼1.6% | 21점 | 18점 | 26점 | 19점 | -13.8 | 9.7 | -70.4% |
2456 | ○○○○ | 10,050원 | ▼3.7% | 21점 | 12점 | 26점 | 25점 | -9.7 | 5.2 | -54.1% |
2457 | ○○○○ | 1,932원 | ▼1.0% | 21점 | 15점 | 22점 | 26점 | -12.9 | 1.6 | -12.6% |
2458 | ○○○○ | 5,400원 | 0.0% | 21점 | 15점 | 20점 | 27점 | -3.4 | 35.1 | -1,037.9% |
2459 | ○○○○ | 4,105원 | ▲0.7% | 21점 | 21점 | 21점 | 20점 | -5.1 | 11.5 | -223.4% |
2460 | ○○○○ | 499원 | 0.0% | 21점 | 15점 | 28점 | 19점 | -3.9 | 2.0 | -50.0% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석