투자매력 순위
1

○○○○
6,760원
▼ -200 -2.87%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
2481 | ○○○○ | 203원 | 0.0% | 19점 | 16점 | 12점 | 30점 | -0.7 | -4.1 | 579.7% |
2482 | ○○○○ | 25,900원 | ▼5.1% | 19점 | 32점 | 11점 | 14점 | -43.0 | 98.3 | -228.8% |
2483 | ○○○○ | 3,940원 | ▲0.3% | 19점 | 2점 | 21점 | 34점 | -7.1 | 2.2 | -31.4% |
2484 | ○○○○ | 2,110원 | 0.0% | 19점 | 15점 | 21점 | 21점 | -1.2 | 6.6 | -541.7% |
2485 | ○○○○ | 171원 | 0.0% | 19점 | 15점 | 24점 | 17점 | -1.1 | 0.5 | -42.1% |
2486 | ○○○○ | 9,560원 | ▲3.2% | 19점 | 20점 | 11점 | 25점 | 0.0 | 3.8 | 0.0% |
2487 | ○○○○ | 636원 | ▼1.7% | 19점 | 11점 | 17점 | 27점 | -1.0 | 1.0 | -102.6% |
2488 | ○○○○ | 2,105원 | ▼0.5% | 18점 | 14점 | 24점 | 18점 | -1.6 | 4.5 | -285.1% |
2489 | ○○○○ | 5,250원 | 0.0% | 18점 | 29점 | 10점 | 16점 | -0.2 | -0.8 | 338.4% |
2490 | ○○○○ | 4,325원 | ▼9.8% | 18점 | 0점 | 45점 | 10점 | -17.5 | 4.9 | -28.1% |
2491 | ○○○○ | 2,810원 | ▼2.1% | 18점 | 5점 | 24점 | 25점 | -10.8 | 1.6 | -15.0% |
2492 | ○○○○ | 2,035원 | ▼1.0% | 18점 | 9점 | 25점 | 20점 | -1.4 | 1.0 | -72.8% |
2493 | ○○○○ | 2,095원 | ▼0.7% | 18점 | 6점 | 26점 | 22점 | -11.0 | 2.2 | -20.3% |
2494 | ○○○○ | 1,048원 | ▼0.7% | 18점 | 6점 | 19점 | 28점 | -0.7 | 0.3 | -47.0% |
2495 | ○○○○ | 615원 | ▼2.4% | 18점 | 6점 | 19점 | 28점 | -0.7 | 4.8 | -646.3% |
2496 | ○○○○ | 28,000원 | ▲2.6% | 18점 | 0점 | 25점 | 28점 | -4.2 | 0.8 | -18.4% |
2497 | ○○○○ | 2,170원 | ▼0.5% | 18점 | 5점 | 25점 | 23점 | -14.4 | 2.3 | -15.6% |
2498 | ○○○○ | 33,000원 | ▼3.9% | 18점 | 0점 | 22점 | 31점 | -14.9 | 4.7 | -31.4% |
2499 | ○○○○ | 5,750원 | ▲4.9% | 18점 | 11점 | 28점 | 14점 | -19.3 | 29.8 | -154.5% |
2500 | ○○○○ | 1,123원 | ▼10.2% | 18점 | 11점 | 17점 | 25점 | -3.7 | 7.7 | -208.7% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석