투자매력 순위
1

○○○○
15,690원
▲ 470 +3.09%
종합분석
93점
수급분석 Market
100점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
92점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1441 | ○○○○ | 2,900원 | ▼2.7% | 46점 | 35점 | 37점 | 67점 | -6.7 | 0.6 | -8.8% |
1442 | ○○○○ | 1,927원 | ▲0.7% | 46점 | 55점 | 26점 | 57점 | -14.5 | 2.8 | -19.6% |
1443 | ○○○○ | 12,790원 | ▲0.9% | 46점 | 42점 | 50점 | 46점 | -52.1 | 0.3 | -0.5% |
1444 | ○○○○ | 29,500원 | ▲3.0% | 46점 | 45점 | 39점 | 55점 | -7.5 | 0.7 | -9.1% |
1445 | ○○○○ | 22,700원 | ▼0.2% | 46점 | 17점 | 83점 | 38점 | 27.4 | 1.8 | 6.6% |
1446 | ○○○○ | 7,990원 | ▼1.6% | 46점 | 32점 | 45점 | 62점 | -159.5 | 0.4 | -0.2% |
1447 | ○○○○ | 5,270원 | ▲0.2% | 46점 | 20점 | 53점 | 65점 | 22.3 | 0.3 | 1.5% |
1448 | ○○○○ | 714원 | ▲1.6% | 46점 | 44점 | 43점 | 51점 | 19.1 | 0.7 | 3.5% |
1449 | ○○○○ | 32,250원 | ▲1.1% | 46점 | 61점 | 47점 | 29점 | -32.1 | 23.3 | -72.7% |
1450 | ○○○○ | 11,150원 | ▼1.0% | 46점 | 85점 | 25점 | 28점 | -4.0 | 1.0 | -24.2% |
1451 | ○○○○ | 6,810원 | ▲3.8% | 46점 | 28점 | 45점 | 65점 | 30.6 | 0.5 | 1.5% |
1452 | ○○○○ | 3,780원 | ▲6.5% | 46점 | 83점 | 22점 | 33점 | -3.5 | 5.0 | -142.6% |
1453 | ○○○○ | 1,943원 | ▼0.4% | 46점 | 76점 | 35점 | 26점 | -2.5 | 1.2 | -46.1% |
1454 | ○○○○ | 1,354원 | ▲1.6% | 46점 | 34점 | 57점 | 46점 | -11.6 | 1.6 | -14.2% |
1455 | ○○○○ | 114,400원 | ▼2.1% | 46점 | 53점 | 43점 | 41점 | -7.2 | 0.7 | -10.1% |
1456 | ○○○○ | 1,983원 | ▲0.1% | 46점 | 25점 | 71점 | 41점 | 117.9 | 0.8 | 0.7% |
1457 | ○○○○ | 1,590원 | ▲1.9% | 46점 | 48점 | 31점 | 58점 | -4.1 | 0.8 | -19.1% |
1458 | ○○○○ | 2,295원 | ▼0.2% | 46점 | 20점 | 44점 | 73점 | 71.1 | 1.1 | 1.5% |
1459 | ○○○○ | 4,670원 | ▼0.5% | 46점 | 13점 | 37점 | 87점 | 114.8 | 0.7 | 0.6% |
1460 | ○○○○ | 2,475원 | ▼0.8% | 46점 | 7점 | 55점 | 75점 | 21.7 | 0.7 | 3.4% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석