투자매력 순위
1

○○○○
15,690원
▲ 470 +3.09%
종합분석
93점
수급분석 Market
100점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
92점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1521 | ○○○○ | 6,490원 | 0.0% | 44점 | 21점 | 53점 | 58점 | 54.1 | 1.4 | 2.6% |
1522 | ○○○○ | 66,800원 | ▲0.9% | 44점 | 48점 | 47점 | 37점 | -36.5 | 0.9 | -2.5% |
1523 | ○○○○ | 909원 | ▲1.0% | 44점 | 25점 | 61점 | 46점 | 4.3 | 0.2 | 4.0% |
1524 | ○○○○ | 13,500원 | ▼2.2% | 44점 | 78점 | 28점 | 26점 | -45.2 | 3.1 | -6.8% |
1525 | ○○○○ | 61,500원 | ▲1.7% | 44점 | 25점 | 56점 | 51점 | 11.8 | 0.8 | 6.5% |
1526 | ○○○○ | 848원 | ▼4.2% | 44점 | 72점 | 32점 | 28점 | -4.1 | 1.0 | -23.8% |
1527 | ○○○○ | 21,550원 | ▼0.5% | 44점 | 5점 | 64점 | 63점 | 16.4 | 1.5 | 9.4% |
1528 | ○○○○ | 1,650원 | ▼1.3% | 44점 | 13점 | 45점 | 74점 | 7.4 | 2.5 | 34.2% |
1529 | ○○○○ | 7,360원 | ▼0.1% | 44점 | 10점 | 46점 | 76점 | 27.1 | 1.7 | 6.4% |
1530 | ○○○○ | 2,190원 | ▼0.5% | 44점 | 17점 | 48점 | 67점 | 11.6 | 0.5 | 4.6% |
1531 | ○○○○ | 4,530원 | ▼2.8% | 44점 | 44점 | 51점 | 37점 | -25.0 | 0.7 | -2.8% |
1532 | ○○○○ | 3,910원 | ▲0.1% | 44점 | 41점 | 61점 | 30점 | -128.3 | 1.2 | -1.0% |
1533 | ○○○○ | 4,130원 | ▼2.5% | 44점 | 44점 | 52점 | 36점 | -19.2 | 1.7 | -9.1% |
1534 | ○○○○ | 5,310원 | ▼0.2% | 44점 | 34점 | 25점 | 73점 | 0.0 | 3.1 | 0.0% |
1535 | ○○○○ | 713원 | ▲0.9% | 44점 | 45점 | 60점 | 27점 | -1.8 | 0.4 | -24.5% |
1536 | ○○○○ | 33,300원 | ▲0.5% | 44점 | 51점 | 54점 | 27점 | -5.3 | 1.4 | -25.9% |
1537 | ○○○○ | 22,900원 | ▲2.5% | 44점 | 80점 | 19점 | 32점 | 0.0 | 6.1 | 0.0% |
1538 | ○○○○ | 29,050원 | ▲0.4% | 44점 | 39점 | 46점 | 47점 | -302.7 | 0.9 | -0.3% |
1539 | ○○○○ | 8,710원 | ▼1.5% | 44점 | 50점 | 55점 | 26점 | -47.8 | 0.8 | -1.7% |
1540 | ○○○○ | 5,590원 | ▲1.8% | 44점 | 31점 | 37점 | 64점 | -43.1 | 0.8 | -2.0% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석