투자매력 순위
1

○○○○
138,200원
▼ -1600 -1.14%
종합분석
94점
수급분석 Market
95점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
99점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1901 | ○○○○ | 6,030원 | ▼1.6% | 37점 | 40점 | 48점 | 24점 | -902.3 | 0.9 | -0.1% |
1902 | ○○○○ | 2,515원 | ▼0.2% | 37점 | 43점 | 48점 | 21점 | -8.7 | 3.3 | -38.3% |
1903 | ○○○○ | 1,315원 | 0.0% | 37점 | 20점 | 60점 | 31점 | 23.9 | 2.9 | 12.0% |
1904 | ○○○○ | 2,090원 | ▼1.4% | 37점 | 53점 | 37점 | 22점 | -3.6 | 0.9 | -24.6% |
1905 | ○○○○ | 1,179원 | ▲0.1% | 37점 | 30점 | 37점 | 45점 | 32.4 | 0.9 | 2.7% |
1906 | ○○○○ | 33,400원 | ▼2.6% | 37점 | 31점 | 54점 | 27점 | -5.5 | 1.4 | -25.9% |
1907 | ○○○○ | 11,520원 | ▼4.2% | 37점 | 33점 | 50점 | 28점 | -64.4 | 3.2 | -4.9% |
1908 | ○○○○ | 4,685원 | ▼1.4% | 37점 | 46점 | 29점 | 37점 | -33.6 | 1.3 | -3.8% |
1909 | ○○○○ | 1,418원 | ▲2.3% | 37점 | 13점 | 40점 | 59점 | -16.2 | 0.3 | -1.7% |
1910 | ○○○○ | 15,180원 | ▼2.6% | 37점 | 49점 | 32점 | 31점 | -16.8 | 5.7 | -33.7% |
1911 | ○○○○ | 9,130원 | ▲0.4% | 37점 | 20점 | 58점 | 33점 | -18.6 | 1.9 | -10.1% |
1912 | ○○○○ | 599원 | ▼1.6% | 37점 | 21점 | 55점 | 36점 | -3.3 | 0.8 | -23.7% |
1913 | ○○○○ | 5,220원 | ▼1.1% | 37점 | 28점 | 36점 | 47점 | -20.7 | 0.3 | -1.5% |
1914 | ○○○○ | 2,100원 | ▲1.0% | 37점 | 28점 | 34점 | 50점 | -85.9 | 0.9 | -1.0% |
1915 | ○○○○ | 17,870원 | ▼1.9% | 37점 | 27점 | 38점 | 46점 | -48.6 | 4.8 | -9.9% |
1916 | ○○○○ | 2,745원 | ▲0.2% | 37점 | 48점 | 31점 | 32점 | 32.6 | 0.4 | 1.3% |
1917 | ○○○○ | 3,980원 | ▼0.5% | 37점 | 34점 | 40점 | 37점 | -8.6 | 0.4 | -4.2% |
1918 | ○○○○ | 3,835원 | ▼3.6% | 37점 | 21점 | 51점 | 39점 | -9.7 | 0.7 | -7.2% |
1919 | ○○○○ | 3,960원 | ▼1.3% | 37점 | 45점 | 41점 | 25점 | -23.0 | 0.7 | -3.0% |
1920 | ○○○○ | 1,401원 | ▼6.0% | 37점 | 3점 | 37점 | 71점 | -36.2 | 1.4 | -3.9% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석