투자매력 순위
1

○○○○
6,800원
▲ 40 +0.59%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1981 | ○○○○ | 1,178원 | ▲0.6% | 35점 | 24점 | 37점 | 45점 | 32.2 | 0.9 | 2.7% |
1982 | ○○○○ | 1,453원 | ▲2.0% | 35점 | 50점 | 39점 | 16점 | -13.2 | 3.9 | -29.3% |
1983 | ○○○○ | 6,800원 | 0.0% | 35점 | 2점 | 53점 | 51점 | -144.2 | 3.9 | -2.7% |
1984 | ○○○○ | 844원 | ▲0.7% | 35점 | 12점 | 43점 | 50점 | -7.7 | 0.9 | -11.8% |
1985 | ○○○○ | 1,868원 | ▼1.4% | 35점 | 52점 | 31점 | 23점 | -6.3 | 2.4 | -38.8% |
1986 | ○○○○ | 2,920원 | ▲0.7% | 35점 | 44점 | 29점 | 32점 | -2.3 | 0.2 | -7.2% |
1987 | ○○○○ | 1,322원 | ▼1.3% | 35점 | 11점 | 47점 | 48점 | -1.5 | 0.6 | -38.4% |
1988 | ○○○○ | 8,900원 | ▲3.6% | 35점 | 43점 | 11점 | 51점 | 0.0 | 1.6 | 0.0% |
1989 | ○○○○ | 18,220원 | ▲0.8% | 35점 | 21점 | 38점 | 46점 | -48.2 | 4.8 | -9.9% |
1990 | ○○○○ | 278원 | ▼1.4% | 35점 | 49점 | 38점 | 18점 | -4.4 | 0.8 | -17.3% |
1991 | ○○○○ | 2,185원 | ▲7.6% | 35점 | 41점 | 45점 | 20점 | -4.7 | 3.0 | -63.3% |
1992 | ○○○○ | 830원 | ▲2.0% | 35점 | 33점 | 43점 | 29점 | -1.2 | 0.9 | -76.6% |
1993 | ○○○○ | 2,295원 | ▲0.7% | 35점 | 23점 | 40점 | 42점 | -221.4 | 4.6 | -2.1% |
1994 | ○○○○ | 2,835원 | ▼1.2% | 35점 | 23점 | 52점 | 30점 | -13.0 | 0.4 | -3.4% |
1995 | ○○○○ | 5,450원 | ▼0.4% | 35점 | 12점 | 58점 | 35점 | 293.2 | 1.7 | 0.6% |
1996 | ○○○○ | 3,585원 | ▼0.8% | 35점 | 14점 | 34점 | 57점 | -4.4 | 0.3 | -7.1% |
1997 | ○○○○ | 4,540원 | ▼0.7% | 35점 | 32점 | 36점 | 37점 | -6.7 | 0.4 | -5.3% |
1998 | ○○○○ | 898원 | ▲5.0% | 35점 | 39점 | 37점 | 28점 | -6.2 | 2.5 | -40.4% |
1999 | ○○○○ | 4,185원 | ▲1.1% | 35점 | 12점 | 49점 | 44점 | 16.3 | 0.5 | 2.8% |
2000 | ○○○○ | 256원 | ▲7.6% | 35점 | 45점 | 36점 | 24점 | -3.0 | 2.0 | -68.1% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석