투자매력 순위
1

○○○○
6,850원
▲ 90 +1.33%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
2001 | ○○○○ | 3,065원 | ▲0.2% | 35점 | 21점 | 50점 | 33점 | -16.0 | 3.3 | -20.8% |
2002 | ○○○○ | 910원 | ▲0.1% | 35점 | 23점 | 27점 | 55점 | 255.0 | 1.4 | 0.5% |
2003 | ○○○○ | 809원 | ▲0.1% | 35점 | 9점 | 44점 | 51점 | 21.4 | 0.6 | 2.9% |
2004 | ○○○○ | 5,430원 | ▲2.3% | 35점 | 38점 | 32점 | 34점 | 32.4 | 0.5 | 1.6% |
2005 | ○○○○ | 476원 | ▲1.1% | 35점 | 60점 | 27점 | 18점 | -0.6 | 0.5 | -84.0% |
2006 | ○○○○ | 5,440원 | ▼0.6% | 35점 | 24점 | 24점 | 56점 | -4.5 | 0.6 | -12.8% |
2007 | ○○○○ | 6,050원 | ▼2.1% | 35점 | 46점 | 21점 | 38점 | -7.6 | 5.1 | -67.4% |
2008 | ○○○○ | 3,900원 | ▲6.1% | 35점 | 39점 | 43점 | 22점 | -33.0 | 4.4 | -13.4% |
2009 | ○○○○ | 14,530원 | ▼1.1% | 35점 | 29점 | 32점 | 43점 | -1,976.0 | 10.2 | -0.5% |
2010 | ○○○○ | 2,665원 | ▼2.4% | 35점 | 60점 | 20점 | 24점 | -4.8 | 4.6 | -94.5% |
2011 | ○○○○ | 3,880원 | ▼3.2% | 35점 | 17점 | 62점 | 25점 | -61.5 | 7.4 | -12.0% |
2012 | ○○○○ | 2,130원 | ▼2.5% | 35점 | 45점 | 37점 | 22점 | -3.7 | 0.9 | -24.6% |
2013 | ○○○○ | 5,740원 | ▼1.7% | 35점 | 27점 | 43점 | 34점 | -13.1 | 8.4 | -64.5% |
2014 | ○○○○ | 7,280원 | ▼1.0% | 35점 | 23점 | 42점 | 39점 | -32.7 | 3.3 | -10.0% |
2015 | ○○○○ | 2,860원 | 0.0% | 35점 | 17점 | 36점 | 50점 | 9.7 | 0.3 | 2.9% |
2016 | ○○○○ | 1,959원 | ▲1.5% | 35점 | 3점 | 29점 | 72점 | -6.3 | 1.3 | -21.2% |
2017 | ○○○○ | 1,022원 | ▼0.2% | 35점 | 21점 | 51점 | 31점 | -3.8 | 1.0 | -25.6% |
2018 | ○○○○ | 1,295원 | ▲2.4% | 34점 | 10점 | 35점 | 59점 | -52.2 | 0.9 | -1.8% |
2019 | ○○○○ | 13,010원 | ▲5.0% | 34점 | 42점 | 36점 | 25점 | -17.1 | 5.2 | -30.2% |
2020 | ○○○○ | 17,410원 | ▲0.1% | 34점 | 27점 | 19점 | 57점 | 0.0 | 1.8 | 0.0% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석