투자매력 순위
1

○○○○
6,790원
▲ 30 +0.44%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
2021 | ○○○○ | 2,155원 | ▼1.2% | 34점 | 29점 | 44점 | 30점 | -60.5 | 1.2 | -2.0% |
2022 | ○○○○ | 2,300원 | 0.0% | 34점 | 15점 | 37점 | 52점 | -7.3 | 0.7 | -10.1% |
2023 | ○○○○ | 2,025원 | ▲0.3% | 34점 | 36점 | 45점 | 22점 | -4.1 | 3.5 | -85.5% |
2024 | ○○○○ | 12,170원 | ▼1.2% | 34점 | 42점 | 23점 | 39점 | -27.5 | 11.0 | -40.2% |
2025 | ○○○○ | 444원 | ▼4.1% | 34점 | 60점 | 30점 | 13점 | -5.2 | 0.9 | -17.4% |
2026 | ○○○○ | 9,950원 | ▼1.0% | 34점 | 23점 | 49점 | 31점 | -21.6 | 3.3 | -15.1% |
2027 | ○○○○ | 763원 | ▼0.1% | 34점 | 20점 | 52점 | 31점 | -6.4 | 0.6 | -9.5% |
2028 | ○○○○ | 1,481원 | ▼0.2% | 34점 | 18점 | 28점 | 57점 | -119.7 | 1.9 | -1.6% |
2029 | ○○○○ | 1,931원 | ▼1.2% | 34점 | 29점 | 46점 | 28점 | -4.6 | 1.0 | -21.3% |
2030 | ○○○○ | 4,860원 | ▲1.7% | 34점 | 21점 | 50점 | 32점 | -23.4 | 1.2 | -5.1% |
2031 | ○○○○ | 595원 | ▼1.2% | 34점 | 19점 | 42점 | 42점 | -1.2 | 0.2 | -18.9% |
2032 | ○○○○ | 2,370원 | ▼1.3% | 34점 | 18점 | 39점 | 45점 | -10.2 | 0.5 | -5.2% |
2033 | ○○○○ | 530원 | 0.0% | 34점 | 14점 | 56점 | 33점 | -34.1 | 1.9 | -5.7% |
2034 | ○○○○ | 3,020원 | ▲1.7% | 34점 | 38점 | 46점 | 19점 | -18.3 | 10.1 | -55.3% |
2035 | ○○○○ | 3,360원 | ▼1.5% | 34점 | 48점 | 18점 | 36점 | -3.8 | 5.8 | -152.0% |
2036 | ○○○○ | 3,720원 | ▼1.2% | 34점 | 29점 | 41점 | 32점 | -44.7 | 0.5 | -1.2% |
2037 | ○○○○ | 1,917원 | ▲1.5% | 34점 | 11점 | 61점 | 30점 | -3.6 | 1.1 | -30.7% |
2038 | ○○○○ | 2,670원 | 0.0% | 34점 | 35점 | 26점 | 41점 | -54.2 | 1.5 | -2.8% |
2039 | ○○○○ | 20,850원 | ▼2.8% | 34점 | 20점 | 45점 | 38점 | -23.2 | 10.4 | -45.0% |
2040 | ○○○○ | 11,840원 | ▼1.0% | 34점 | 23점 | 45점 | 34점 | -25.4 | 0.9 | -3.4% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석