투자매력 순위
1

○○○○
6,790원
▲ 30 +0.44%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
2041 | ○○○○ | 995원 | ▼2.0% | 34점 | 37점 | 33점 | 32점 | -4.7 | 1.2 | -26.3% |
2042 | ○○○○ | 1,254원 | ▼0.1% | 34점 | 7점 | 55점 | 40점 | -366.5 | 2.9 | -0.8% |
2043 | ○○○○ | 3,415원 | ▼0.3% | 34점 | 14점 | 30점 | 57점 | -9.5 | 0.6 | -6.0% |
2044 | ○○○○ | 5,140원 | ▼1.0% | 34점 | 40점 | 31점 | 31점 | -1.0 | 3.9 | -393.4% |
2045 | ○○○○ | 1,678원 | ▲0.4% | 34점 | 41점 | 40점 | 21점 | -1.7 | 4.5 | -267.2% |
2046 | ○○○○ | 640원 | 0.0% | 34점 | 15점 | 43점 | 44점 | -15.5 | 4.7 | -30.6% |
2047 | ○○○○ | 18,250원 | ▼0.4% | 34점 | 64점 | 11점 | 27점 | 0.0 | 40.5 | 0.0% |
2048 | ○○○○ | 10,860원 | ▲0.7% | 34점 | 29점 | 46점 | 26점 | -2.8 | 2.8 | -99.0% |
2049 | ○○○○ | 7,060원 | ▼1.8% | 34점 | 30점 | 42점 | 29점 | -14.3 | 2.1 | -14.4% |
2050 | ○○○○ | 1,143원 | ▲0.2% | 34점 | 35점 | 34점 | 33점 | -1.1 | 0.3 | -30.8% |
2051 | ○○○○ | 1,698원 | ▲1.0% | 34점 | 44점 | 24점 | 33점 | -11.2 | 2.7 | -24.4% |
2052 | ○○○○ | 446원 | ▲2.3% | 34점 | 57점 | 22점 | 22점 | -16.5 | 3.1 | -18.6% |
2053 | ○○○○ | 605원 | ▼1.1% | 34점 | 11점 | 55점 | 36점 | -3.3 | 0.8 | -23.7% |
2054 | ○○○○ | 2,850원 | ▲0.2% | 34점 | 21점 | 60점 | 21점 | 5.3 | 0.8 | 14.8% |
2055 | ○○○○ | 515원 | ▲2.6% | 34점 | 41점 | 27점 | 33점 | -2.0 | 1.0 | -51.6% |
2056 | ○○○○ | 1,416원 | ▼0.2% | 34점 | 46점 | 36점 | 19점 | -3.8 | 3.6 | -94.7% |
2057 | ○○○○ | 8,420원 | ▲0.4% | 34점 | 9점 | 33점 | 59점 | -44.8 | 2.0 | -4.4% |
2058 | ○○○○ | 4,790원 | ▲8.9% | 34점 | 18점 | 38점 | 45점 | -251.9 | 3.7 | -1.5% |
2059 | ○○○○ | 1,062원 | 0.0% | 34점 | 34점 | 36점 | 31점 | -2.5 | 0.6 | -23.7% |
2060 | ○○○○ | 1,553원 | ▲0.3% | 34점 | 26점 | 36점 | 38점 | -3.5 | 1.0 | -28.4% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석