투자매력 순위
1

○○○○
6,850원
▲ 90 +1.33%
종합분석
91점
수급분석 Market
88점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
97점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
2141 | ○○○○ | 1,199원 | ▲0.3% | 31점 | 26점 | 48점 | 21점 | -6.8 | 1.8 | -26.7% |
2142 | ○○○○ | 7,180원 | ▼2.3% | 31점 | 27점 | 28점 | 40점 | -10.9 | 5.1 | -46.9% |
2143 | ○○○○ | 11,840원 | ▲0.4% | 31점 | 23점 | 40점 | 31점 | -69.9 | 6.3 | -9.0% |
2144 | ○○○○ | 1,554원 | ▲0.1% | 31점 | 18점 | 40점 | 36점 | 11.1 | 0.4 | 3.6% |
2145 | ○○○○ | 10,300원 | ▲0.2% | 31점 | 14점 | 45점 | 35점 | 85.7 | 0.8 | 0.9% |
2146 | ○○○○ | 19,200원 | ▼1.9% | 31점 | 26점 | 33점 | 35점 | -16.8 | 5.7 | -33.8% |
2147 | ○○○○ | 6,990원 | ▼0.4% | 31점 | 16점 | 37점 | 41점 | -27.0 | 1.4 | -5.3% |
2148 | ○○○○ | 3,385원 | ▼0.9% | 31점 | 30점 | 42점 | 22점 | -3.0 | 1.2 | -38.7% |
2149 | ○○○○ | 4,285원 | 0.0% | 31점 | 16점 | 39점 | 38점 | -7.1 | 1.2 | -17.4% |
2150 | ○○○○ | 2,555원 | 0.0% | 31점 | 15점 | 32점 | 47점 | -4.7 | 0.6 | -12.9% |
2151 | ○○○○ | 26,500원 | ▼3.8% | 31점 | 18점 | 44점 | 31점 | -113.9 | 2.9 | -2.6% |
2152 | ○○○○ | 2,835원 | ▼0.4% | 31점 | 13점 | 50점 | 30점 | 10.4 | 0.4 | 3.5% |
2153 | ○○○○ | 3,530원 | 0.0% | 31점 | 32점 | 26점 | 35점 | -2.6 | 2.4 | -89.8% |
2154 | ○○○○ | 1,166원 | ▲0.9% | 31점 | 12점 | 47점 | 35점 | 18.3 | 0.6 | 3.1% |
2155 | ○○○○ | 12,950원 | ▼2.0% | 31점 | 37점 | 29점 | 27점 | -14.7 | 5.5 | -37.3% |
2156 | ○○○○ | 2,130원 | ▲0.5% | 31점 | 15점 | 34점 | 44점 | -8.5 | 0.3 | -3.9% |
2157 | ○○○○ | 5,620원 | ▲1.1% | 31점 | 23점 | 34점 | 36점 | -6.4 | 1.1 | -17.7% |
2158 | ○○○○ | 45,700원 | ▼0.7% | 31점 | 7점 | 35점 | 51점 | 9.6 | 3.0 | 31.1% |
2159 | ○○○○ | 923원 | ▼1.4% | 31점 | 35점 | 32점 | 26점 | -1.6 | 4.2 | -254.9% |
2160 | ○○○○ | 7,980원 | ▼1.1% | 31점 | 44점 | 21점 | 28점 | -10.5 | 3.1 | -29.7% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석