투자매력 순위
1

○○○○
138,200원
▼ -1600 -1.14%
종합분석
94점
수급분석 Market
95점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
99점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1801 | ○○○○ | 2,830원 | ▼0.2% | 39점 | 36점 | 52점 | 30점 | -12.8 | 0.4 | -3.4% |
1802 | ○○○○ | 6,620원 | ▼0.3% | 39점 | 26점 | 57점 | 35점 | -37.3 | 2.3 | -6.1% |
1803 | ○○○○ | 17,200원 | ▼2.1% | 39점 | 37점 | 40점 | 41점 | 2,117.3 | 3.3 | 0.2% |
1804 | ○○○○ | 792원 | ▲3.4% | 39점 | 31점 | 60점 | 27점 | -1.9 | 0.5 | -24.5% |
1805 | ○○○○ | 4,090원 | ▼1.3% | 39점 | 24점 | 31점 | 62점 | 0.0 | 0.8 | 0.0% |
1806 | ○○○○ | 3,055원 | ▲2.9% | 39점 | 45점 | 46점 | 27점 | -4.1 | 1.5 | -35.9% |
1807 | ○○○○ | 5,070원 | ▼0.2% | 39점 | 22점 | 45점 | 51점 | 21.6 | 0.5 | 2.1% |
1808 | ○○○○ | 16,780원 | ▼0.9% | 39점 | 76점 | 25점 | 17점 | -5.9 | 1.8 | -31.4% |
1809 | ○○○○ | 2,970원 | ▼1.7% | 39점 | 53점 | 46점 | 19점 | -18.6 | 10.3 | -55.3% |
1810 | ○○○○ | 12,600원 | ▼1.3% | 39점 | 50점 | 29점 | 38점 | -5.8 | 1.5 | -25.3% |
1811 | ○○○○ | 8,180원 | ▼3.7% | 39점 | 22점 | 46점 | 49점 | -10.1 | 2.2 | -21.3% |
1812 | ○○○○ | 6,300원 | ▼5.0% | 39점 | 14점 | 60점 | 43점 | -45.6 | 0.8 | -1.8% |
1813 | ○○○○ | 3,220원 | ▼0.5% | 39점 | 36점 | 46점 | 35점 | -12.8 | 0.3 | -2.6% |
1814 | ○○○○ | 1,447원 | ▼2.1% | 39점 | 46점 | 33점 | 38점 | -1.3 | 3.6 | -278.1% |
1815 | ○○○○ | 59,600원 | ▼0.5% | 39점 | 18점 | 45점 | 54점 | 16.4 | 0.8 | 4.6% |
1816 | ○○○○ | 7,800원 | ▼0.4% | 39점 | 43점 | 59점 | 16점 | -2.3 | 1.6 | -69.5% |
1817 | ○○○○ | 4,040원 | ▼0.3% | 39점 | 25점 | 18점 | 74점 | 0.0 | 1.2 | 0.0% |
1818 | ○○○○ | 4,000원 | ▲0.4% | 39점 | 42점 | 47점 | 28점 | -12.3 | 2.2 | -17.8% |
1819 | ○○○○ | 1,322원 | ▼1.3% | 39점 | 45점 | 27점 | 45점 | -2.1 | 0.7 | -33.9% |
1820 | ○○○○ | 2,275원 | 0.0% | 39점 | 28점 | 45점 | 43점 | -27.0 | 1.1 | -4.1% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석