투자매력 순위
1

○○○○
138,200원
▼ -1600 -1.14%
종합분석
94점
수급분석 Market
95점
밸류에이션 Valuation
88점
펀더멘탈 Earning Power
99점
종합점수(100점) = (수급 + 밸류 + 펀더멘탈) ÷ 3
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1781 | ○○○○ | 34,850원 | ▼2.9% | 40점 | 43점 | 36점 | 40점 | -290.1 | 17.0 | -5.9% |
1782 | ○○○○ | 5,480원 | ▼4.9% | 40점 | 0점 | 38점 | 81점 | -11.5 | 0.8 | -7.4% |
1783 | ○○○○ | 4,710원 | ▼0.7% | 40점 | 31점 | 51점 | 37점 | -26.2 | 0.7 | -2.8% |
1784 | ○○○○ | 7,440원 | ▲0.1% | 40점 | 54점 | 18점 | 47점 | 0.0 | 2.2 | 0.0% |
1785 | ○○○○ | 921원 | ▼0.8% | 40점 | 15점 | 45점 | 59점 | -17.5 | 0.8 | -4.4% |
1786 | ○○○○ | 5,090원 | ▼2.5% | 40점 | 52점 | 37점 | 30점 | -3.2 | 1.9 | -57.6% |
1787 | ○○○○ | 5,650원 | ▼1.4% | 40점 | 28점 | 47점 | 44점 | 9.5 | 2.2 | 22.9% |
1788 | ○○○○ | 13,300원 | ▲0.8% | 40점 | 19점 | 62점 | 38점 | -24.4 | 2.4 | -9.8% |
1789 | ○○○○ | 3,225원 | 0.0% | 40점 | 31점 | 41점 | 47점 | -5.5 | 0.8 | -13.8% |
1790 | ○○○○ | 2,050원 | ▼1.7% | 40점 | 39점 | 41점 | 39점 | -272.2 | 1.6 | -0.6% |
1791 | ○○○○ | 44,250원 | ▼0.9% | 40점 | 45점 | 44점 | 29점 | 20.6 | 0.2 | 1.1% |
1792 | ○○○○ | 1,376원 | ▼0.4% | 40점 | 15점 | 57점 | 46점 | -11.8 | 1.7 | -14.2% |
1793 | ○○○○ | 1,120원 | ▲0.1% | 40점 | 39점 | 50점 | 30점 | -4.4 | 0.7 | -15.6% |
1794 | ○○○○ | 2,970원 | ▼2.0% | 40점 | 20점 | 68점 | 30점 | -8.6 | 0.4 | -5.1% |
1795 | ○○○○ | 1,762원 | ▼0.9% | 39점 | 45점 | 32점 | 42점 | -23.2 | 7.3 | -31.6% |
1796 | ○○○○ | 13,000원 | ▼0.8% | 39점 | 43점 | 46점 | 29점 | -49.3 | 2.7 | -5.5% |
1797 | ○○○○ | 6,800원 | ▲2.4% | 39점 | 39점 | 38점 | 41점 | -28.0 | 2.6 | -9.3% |
1798 | ○○○○ | 2,875원 | ▼0.4% | 39점 | 15점 | 37점 | 67점 | -6.6 | 0.6 | -8.8% |
1799 | ○○○○ | 5,080원 | ▼1.7% | 39점 | 56점 | 30점 | 33점 | -18.0 | 0.7 | -4.1% |
1800 | ○○○○ | 1,179원 | ▼2.7% | 39점 | 39점 | 46점 | 33점 | -4.2 | 1.5 | -36.9% |
투자매력도 분석 프로세스
DB구성
전 종목 Database 구성
- 10년 재무제표
- 10년 주가, 거래대금
- 40여개 재무비율
- 밸류에이션
- 외국인, 기관 수급
MVP 엔진
- 수급 분석
- 밸류에이션 분석
- 펀더멘탈 분석
예측, 실제 데이터
- 시뮬레이션
- 성과 분석